XYLDZ
BIST Yıldız
252 üye · toplam piyasa değeri 16.821 mlr TL
—
%-1,00
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler252 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticare | 380,25 | %-5,35 | 53,19 | 6,17 | 1.734 mlr | 9,0 mlr | %10,31 | |
| Destek Finans Faktoring A.S. | 2.105,00 | %+1,45 | 160,18 | 52,73 | 702 mlr | 2,6 mlr | %4,17 | |
| Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 100,50 | %+1,52 | 16,51 | 1,53 | 589 mlr | 306 mn | %3,50 | |
| Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirk | 122,90 | %-1,84 | 4,38 | 1,14 | 516 mlr | 1,3 mlr | %3,07 | |
| Koc Holding A.S. | 189,10 | %-0,94 | 20,35 | 0,67 | 480 mlr | 1,3 mlr | %2,85 | |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 236,20 | %+0,90 | 14,02 | 1,29 | 455 mlr | 2,5 mlr | %2,71 | |
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | 373,00 | %-1,52 | 20,28 | 2,34 | 442 mlr | 2,4 mlr | %2,63 | |
| Turk Hava Yollari A.O. | 296,75 | %-0,25 | 3,14 | 0,42 | 410 mlr | 3,5 mlr | %2,43 | |
| Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi C | 13,14 | %-0,98 | 4,31 | 0,78 | 350 mlr | 2,3 mlr | %2,08 | |
| Akbank T.A.S. | 64,00 | %-2,14 | 5,31 | 1,10 | 333 mlr | 4,6 mlr | %1,98 | |
| Astor Enerji A.S. | 312,75 | %-8,49 | 37,25 | 8,13 | 312 mlr | 7,4 mlr | %1,86 | |
| Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anoni | 30,84 | %-2,03 | 4,22 | 0,90 | 306 mlr | 648 mn | %1,82 | |
| Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi | 42,10 | %+0,53 | 10,01 | 1,34 | 302 mlr | 1,5 mlr | %1,80 | |
| Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 84,15 | %-3,94 | 9,33 | 1,80 | 295 mlr | 5,0 mlr | %1,76 | |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 33,16 | %-0,54 | 5,00 | 1,03 | 280 mlr | 2,6 mlr | %1,67 | |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T | 39,18 | %-0,76 | 561,32 | 0,89 | 270 mlr | 1,6 mlr | %1,61 | |
| KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. | 126,20 | %+6,95 | 24,03 | 17,71 | 261 mlr | 2,7 mlr | %1,55 | |
| Coca-Cola Icecek A.S. | 80,05 | %-0,93 | 12,82 | 2,68 | 224 mlr | 90,6 mn | %1,33 | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 101,00 | %-4,81 | 11,95 | 0,76 | 220 mlr | 2,0 mlr | %1,31 | |
| Turk Telekomunikasyon A.S. | 61,25 | %+1,41 | 7,87 | 0,88 | 214 mlr | 814 mn | %1,27 | |
| Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 92,00 | %+1,88 | 26,28 | 0,51 | 193 mlr | 1,5 mlr | %1,15 | |
| Gubre Fabrikalari T.A.S. | 550,00 | %-3,76 | 33,67 | 6,13 | 184 mlr | 791 mn | %1,09 | |
| MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICA | 61,10 | %+3,91 | — | 11,84 | 180 mlr | 280 mn | %1,07 | |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | 57,70 | %0,00 | 25,40 | 1,18 | 167 mlr | 73,6 mn | %0,99 | |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | 296,00 | %-2,39 | 13,02 | 2,51 | 148 mlr | 338 mn | %0,88 | |
| KILER HOLDING A.S. | 88,35 | %-9,85 | 53,83 | 4,38 | 144 mlr | 1,5 mlr | %0,85 | |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret v | 1.264,00 | %+1,12 | 389,51 | 62,84 | 140 mlr | 704 mn | %0,83 | |
| Turk Altin Isletmeleri A.S. | 43,54 | %-4,48 | 27,66 | 2,80 | 139 mlr | 1,6 mlr | %0,83 | |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S | 45,80 | %-1,97 | 12,22 | 0,53 | 136 mlr | 773 mn | %0,81 | |
| Enerjisa Enerji A.S. | 109,80 | %-4,10 | 25,64 | 1,29 | 130 mlr | 134 mn | %0,77 | |
| Turkiye Sigorta A.S. | 12,62 | %-2,55 | 5,89 | 2,30 | 126 mlr | 328 mn | %0,75 | |
| Sasa Polyester Sanayi A.S. | 2,64 | %-2,22 | — | 0,67 | 122 mlr | 2,1 mlr | %0,73 | |
| Migros Ticaret A.S. | 659,00 | %-3,02 | 16,95 | 1,33 | 117 mlr | 422 mn | %0,70 | |
| Investco Holding A.S. | 615,00 | %-0,08 | 45,98 | 4,28 | 115 mlr | 13,1 mn | %0,69 | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sana | 19,30 | %-1,23 | 13,14 | 0,96 | 114 mlr | 237 mn | %0,68 | |
| OYAK Cimento Fabrikalari A.S. | 20,82 | %-1,23 | 13,41 | 1,46 | 101 mlr | 95,9 mn | %0,60 | |
| Aksa Enerji Uretim A.S. | 80,00 | %+2,63 | 26,57 | 1,53 | 98,1 mlr | 188 mn | %0,58 | |
| OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET | 1.368,00 | %+9,88 | — | 22,49 | 97,6 mlr | 120 mn | %0,58 | |
| LDR Turizm A.S. | 114,90 | %+4,45 | 14,96 | 6,21 | 94,6 mlr | 143 mn | %0,56 | |
| TAV Havalimanlari Holding A.S. | 251,75 | %-2,80 | 58,47 | 1,19 | 90,9 mlr | 310 mn | %0,54 | |
| Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 89,85 | %-4,01 | 10,91 | 0,62 | 89,7 mlr | 490 mn | %0,53 | |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 453,00 | %-1,31 | 14,94 | 2,16 | 86,5 mlr | 155 mn | %0,51 | |
| Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve | 32,92 | %+0,18 | 22,36 | 1,53 | 85,6 mlr | 114 mn | %0,51 | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Si | 170,10 | %-1,51 | 9,86 | 0,73 | 85,1 mlr | 672 mn | %0,51 | |
| Ral Yatirim Holding A.S. | 250,00 | %+3,52 | 26,16 | 10,23 | 83,1 mlr | 329 mn | %0,49 | |
| AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sir | 33,60 | %-0,65 | 22,37 | 0,65 | 81,8 mlr | 44,3 mn | %0,49 | |
| Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticare | 115,80 | %-0,69 | 73,76 | 20,03 | 77,8 mlr | 703 mn | %0,46 | |
| Enerya Enerji A.S. | 8,81 | %+1,38 | 15,12 | 1,29 | 77,4 mlr | 116 mn | %0,46 | |
| Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 16,39 | %-5,97 | 10,06 | 0,88 | 76,9 mlr | 148 mn | %0,46 | |
| Lydia Holding A.S. | 200,20 | %+4,82 | — | 10,39 | 70,5 mlr | 49,5 mn | %0,42 | |
| Arcelik A.S. | 103,70 | %-1,24 | — | 0,93 | 70,1 mlr | 93,7 mn | %0,42 | |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ort | 19,10 | %-2,45 | 25,01 | 0,48 | 69,9 mlr | 748 mn | %0,42 | |
| TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | 267,00 | %0,00 | 28,88 | 2,81 | 69,8 mlr | 58,1 mn | %0,41 | |
| BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI S | 489,00 | %-1,61 | 37,89 | 1,76 | 69,3 mlr | 324 mn | %0,41 | |
| CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TIC | 47,24 | %+3,10 | — | 6,62 | 66,1 mlr | 1,4 mlr | %0,39 | |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanay | 103,40 | %+4,39 | 54,35 | 1,86 | 64,2 mlr | 32,1 mn | %0,38 | |
| Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | 192,20 | %-0,05 | 3,46 | 0,43 | 63,6 mlr | 84,1 mn | %0,38 | |
| Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 31,48 | %+5,64 | 3,65 | 0,66 | 62,8 mlr | 86,8 mn | %0,37 | |
| Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S | 38,46 | %+3,28 | — | 4,87 | 61,5 mlr | 101 mn | %0,37 | |
| EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finan | 88,90 | %+4,83 | — | 0,92 | 60,9 mlr | 417 mn | %0,36 | |
| Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anon | 117,20 | %+1,65 | — | 28,34 | 57,6 mlr | 971 mn | %0,34 | |
| Is Yatirim Menkul Degerler AS | 38,08 | %-0,83 | 8,33 | 1,82 | 57,1 mlr | 110 mn | %0,34 | |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Orta | 240,20 | %+2,52 | 10,12 | 1,97 | 56,3 mlr | 660 mn | %0,33 | |
| Petkim Petrokimya Holding Anonim Si | 22,10 | %-1,25 | — | 0,82 | 56,0 mlr | 502 mn | %0,33 | |
| Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taah | 170,10 | %-2,30 | — | — | 54,9 mlr | 349 mn | %0,33 | |
| Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 27,42 | %-2,14 | 3,68 | 1,55 | 54,8 mlr | 57,3 mn | %0,33 | |
| Borusan Yatirim ve Pazarlama AS | 1.935,00 | %-2,32 | 11,94 | 1,49 | 53,1 mlr | 48,2 mn | %0,32 | |
| Aygaz Anonim Sirketi | 237,60 | %-0,34 | 10,35 | 0,73 | 52,2 mlr | 35,0 mn | %0,31 | |
| Tekfen Holding Anonim Sirketi | 140,80 | %+3,23 | — | 1,43 | 52,1 mlr | 641 mn | %0,31 | |
| Europower Enerji ve Otomasyon Tekno | 76,10 | %-9,99 | 61,19 | 4,13 | 50,2 mlr | 5,0 mlr | %0,30 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 107,10 | %+7,10 | — | 1,31 | 49,7 mlr | 1,3 mlr | %0,30 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 39,74 | %-0,70 | — | 0,48 | 49,7 mlr | 951 mn | %0,30 | |
| Kardemir Karabiik Demir celik Sanay | 37,86 | %+3,10 | — | 0,46 | 49,7 mlr | 140 mn | %0,30 | |
| Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S | 50,65 | %-2,88 | 14,17 | 1,38 | 47,9 mlr | 91,4 mn | %0,28 | |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 449,25 | %-0,50 | — | 2,63 | 45,0 mlr | 32,5 mn | %0,27 | |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Tica | 22,20 | %+9,90 | 13,34 | 1,64 | 44,3 mlr | 552 mn | %0,26 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A | 369,00 | %+0,54 | — | 5,66 | 44,3 mlr | 72,2 mn | %0,26 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.S. | 101,60 | %-3,70 | 6,72 | 3,85 | 43,7 mlr | 147 mn | %0,26 | |
| Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A | 227,50 | %+4,65 | 74,34 | 1,60 | 43,6 mlr | 206 mn | %0,26 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 115,80 | %-1,36 | 11,70 | 0,87 | 42,8 mlr | 293 mn | %0,25 | |
| CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SA | 39,42 | %-0,50 | 16,26 | 2,64 | 42,5 mlr | 1,0 mlr | %0,25 | |
| Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi | 9,36 | %+1,52 | 51,32 | 3,58 | 42,1 mlr | 334 mn | %0,25 | |
| TR Anadolu Metal Madencilik Isletme | 107,90 | %-4,51 | 19,14 | 1,52 | 41,9 mlr | 210 mn | %0,25 | |
| Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS | 65,95 | %+0,15 | 25,04 | 1,31 | 41,8 mlr | 201 mn | %0,25 | |
| AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. | 230,60 | %-0,56 | 6,77 | 3,97 | 41,5 mlr | 17,2 mn | %0,25 | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. | 23,52 | %+2,71 | 20,87 | 0,46 | 41,3 mlr | 69,8 mn | %0,25 | |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. | 10,42 | %-2,16 | 9,11 | 1,20 | 40,5 mlr | 86,6 mn | %0,24 | |
| Celebi Hava Servisi A.S. | 1.657,00 | %-1,60 | 12,79 | 4,93 | 40,3 mlr | 21,7 mn | %0,24 | |
| Alarko Holding A.S. | 96,05 | %-0,88 | — | 0,56 | 39,3 mlr | 146 mn | %0,23 | |
| YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A. | 107,50 | %-6,52 | 23,48 | 8,39 | 38,2 mlr | 1,3 mlr | %0,23 | |
| Eczacibasi Yatirim Holding Ortaklig | 358,50 | %-0,14 | — | 1,25 | 37,6 mlr | 56,1 mn | %0,22 | |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret An | 184,80 | %+0,43 | 14,02 | 0,60 | 36,6 mlr | 168 mn | %0,22 | |
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE | 75,50 | %+2,58 | 38,36 | 2,26 | 34,7 mlr | 3,1 mlr | %0,21 | |
| Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anoni | 131,30 | %+0,23 | 33,26 | 4,87 | 34,7 mlr | 58,0 mn | %0,21 | |
| Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayi | 6,09 | %-1,77 | 14,43 | 1,55 | 34,0 mlr | 123 mn | %0,20 | |
| Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenku | 48,48 | %+0,96 | 10,49 | 1,01 | 33,9 mlr | 2,3 mn | %0,20 | |
| PASIFIK HOLDING A.S | 1,69 | %+0,60 | — | 0,85 | 33,8 mlr | 321 mn | %0,20 | |
| Nuh Cimento Sanayi A.S. | 225,00 | %+1,58 | 1.299,08 | 1,49 | 33,8 mlr | 4,1 mn | %0,20 | |
| Hektas Ticaret T.A.S. | 4,00 | %-5,21 | — | 2,26 | 33,7 mlr | 1,1 mlr | %0,20 | |
| Sekerbank T.A.S. | 13,17 | %-3,23 | 12,07 | 1,64 | 32,9 mlr | 131 mn | %0,20 | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 41,22 | %-1,95 | 15,04 | 2,33 | 32,3 mlr | 93,5 mn | %0,19 | |
| Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servi | 316,50 | %-0,39 | 10,64 | 2,61 | 32,3 mlr | 63,5 mn | %0,19 | |
| CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI | 13,70 | %-1,30 | — | 6,62 | 31,5 mlr | 88,4 mn | %0,19 | |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 11,08 | %-0,98 | 2,79 | 0,67 | 31,0 mlr | 198 mn | %0,18 | |
| Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 56,60 | %-2,33 | — | 1,85 | 30,9 mlr | 48,9 mn | %0,18 | |
| Mogan Enerji Yatirim Holding | 12,47 | %-2,35 | — | 0,40 | 30,4 mlr | 92,8 mn | %0,18 | |
| Global Yatirim Holding A.S. | 15,10 | %+0,47 | 5,57 | 1,82 | 29,3 mlr | 57,8 mn | %0,17 | |
| Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi | 28,72 | %-4,46 | 80,63 | 2,22 | 28,7 mlr | 213 mn | %0,17 | |
| Kuyas Yatirim A.S. | 76,60 | %-0,33 | — | 17,29 | 28,7 mlr | 134 mn | %0,17 | |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sa | 93,80 | %+1,30 | — | 1,10 | 28,6 mlr | 7,9 mn | %0,17 | |
| Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. | 11,70 | %0,00 | 58,09 | 1,58 | 28,6 mlr | 789 mn | %0,17 | |
| Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 113,60 | %+2,43 | 13,17 | 1,42 | 28,4 mlr | 18,7 mn | %0,17 | |
| Sok Marketler Ticaret AS | 47,84 | %-2,80 | — | 0,74 | 28,4 mlr | 237 mn | %0,17 | |
| Kirac Galvaniz Telekominikasyon Met | 162,00 | %+4,25 | 22,82 | 5,24 | 27,3 mlr | 969 mn | %0,16 | |
| Grainturk Holding A.S. | 205,60 | %-5,30 | 14,31 | 2,58 | 25,7 mlr | 180 mn | %0,15 | |
| AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. | 21,40 | %-0,56 | 16,98 | 0,41 | 25,6 mlr | 24,3 mn | %0,15 | |
| Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim A | 62,00 | %-1,82 | — | 1,57 | 25,5 mlr | 59,3 mn | %0,15 | |
| DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS | 9,50 | %-2,16 | 24,36 | 1,55 | 25,2 mlr | 115 mn | %0,15 | |
| Fenerbahce Futbol A.S. | 4,02 | %+4,96 | — | 2,80 | 25,1 mlr | 633 mn | %0,15 | |
| Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | 13,01 | %-0,84 | 90,73 | 1,82 | 24,9 mlr | 73,6 mn | %0,15 | |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Orta | 62,60 | %+0,16 | 12,70 | 0,56 | 24,9 mlr | 20,0 mn | %0,15 | |
| DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi | 159,50 | %-0,99 | — | 11,96 | 24,7 mlr | 498 mn | %0,15 | |
| MIA Teknoloji AS | 49,96 | %-2,04 | — | 4,37 | 24,7 mlr | 2,1 mlr | %0,15 | |
| Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. | 11,33 | %-1,73 | 7,99 | 4,73 | 24,7 mlr | 711 mn | %0,15 | |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anon | 47,50 | %-2,70 | — | 3,43 | 23,8 mlr | 45,2 mn | %0,14 | |
| Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS | 40,70 | %+10,00 | — | 7,12 | 23,5 mlr | 72,7 mn | %0,14 | |
| Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret | 7,96 | %-2,21 | — | 2,04 | 22,9 mlr | 230 mn | %0,14 | |
| Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 6,08 | %+0,83 | 1,77 | 0,38 | 22,8 mlr | 165 mn | %0,14 | |
| Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,23 | %+0,33 | 7,07 | 0,45 | 22,3 mlr | 5,2 mn | %0,13 | |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. | 40,32 | %-0,98 | 18,02 | 2,18 | 22,0 mlr | 22,4 mn | %0,13 | |
| Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 3,16 | %-0,32 | 4,25 | 0,54 | 21,8 mlr | 221 mn | %0,13 | |
| TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirm | 83,65 | %-3,85 | 36,84 | 1,56 | 21,7 mlr | 111 mn | %0,13 | |
| Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri | 11,75 | %-4,86 | — | 4,21 | 21,4 mlr | 426 mn | %0,13 | |
| Ecogreen Enerji Holding A.S. | 39,00 | %+1,67 | — | 1,26 | 21,1 mlr | 99,9 mn | %0,13 | |
| Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim | 34,72 | %-0,12 | 13,72 | — | 20,5 mlr | 74,0 mn | %0,12 | |
| Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. | 75,85 | %-2,69 | 13,68 | 5,06 | 20,1 mlr | 152 mn | %0,12 | |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. | 7,94 | %-0,75 | 2,41 | 0,67 | 19,9 mlr | 23,5 mn | %0,12 | |
| ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET | 53,75 | %-2,89 | 332,61 | 3,37 | 19,8 mlr | 575 mn | %0,12 | |
| Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A. | 20,46 | %-1,06 | — | 0,36 | 19,6 mlr | 14,6 mn | %0,12 | |
| Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknoloj | 172,00 | %-1,88 | — | 10,22 | 19,3 mlr | 19,2 mn | %0,11 | |
| Isik Plastik Sanayi VE Dis Ticaret | 12,80 | %-9,99 | 93,57 | 6,73 | 19,2 mlr | 470 mn | %0,11 | |
| ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS | 59,30 | %+1,98 | 23,78 | 3,25 | 19,1 mlr | 113 mn | %0,11 | |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 5.065,00 | %-0,78 | — | 56,48 | 19,0 mlr | 12,3 mn | %0,11 | |
| Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi V | 36,70 | %-0,49 | 9,71 | 2,50 | 18,9 mlr | 124 mn | %0,11 | |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS | 10,22 | %-1,54 | — | 0,49 | 18,9 mlr | 43,6 mn | %0,11 | |
| Konya Cimento Sanayi A.S. | 3.835,00 | %-0,65 | 94,64 | 3,90 | 18,7 mlr | 8,7 mn | %0,11 | |
| Net Holding A.S. | 37,56 | %-0,11 | 9,89 | 0,20 | 18,6 mlr | 20,7 mn | %0,11 | |
| Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12,32 | %-0,32 | — | 0,25 | 17,9 mlr | 23,0 mn | %0,11 | |
| Ege Endustri ve Ticaret A.S. | 5.635,00 | %-1,14 | — | 2,10 | 17,8 mlr | 22,2 mn | %0,11 | |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 24,74 | %-1,04 | — | 0,42 | 17,4 mlr | 20,7 mn | %0,10 | |
| FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 13,80 | %+3,99 | — | 4,22 | 17,3 mlr | 392 mn | %0,10 | |
| Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Tic | 139,60 | %+0,58 | 108,33 | 24,44 | 17,1 mlr | 9,0 mn | %0,10 | |
| Altinay Savunma Teknolojileri A.S. | 16,96 | %+0,59 | 133,54 | 3,37 | 17,0 mlr | 255 mn | %0,10 | |
| Kordsa Teknik Tekstil A.S. | 85,10 | %+0,29 | — | 1,03 | 16,6 mlr | 68,1 mn | %0,10 | |
| Pasifik Teknoloji AS | 23,78 | %+9,99 | 32,45 | 4,05 | 16,0 mlr | 390 mn | %0,10 | |
| Tatlipinar Enerji Uretim A.S. | 14,30 | %-3,83 | — | 2,98 | 16,0 mlr | 185 mn | %0,10 | |
| Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. | 33,24 | %+3,42 | 26,80 | 2,05 | 15,8 mlr | 24,6 mn | %0,09 | |
| Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi | 15,28 | %+1,06 | 23,60 | 1,84 | 15,7 mlr | 39,0 mn | %0,09 | |
| Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AS | 59,55 | %-0,92 | — | 3,60 | 15,6 mlr | 46,6 mn | %0,09 | |
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S. | 3,09 | %0,00 | — | 0,25 | 15,4 mlr | 36,0 mn | %0,09 | |
| CAN2 TERMIK A.S. | 1,52 | %0,00 | — | 0,49 | 15,2 mlr | 236 mn | %0,09 | |
| Polisan Holding AS | 19,95 | %-0,25 | — | 1,04 | 15,1 mlr | 25,4 mn | %0,09 | |
| Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. | 158,20 | %+3,47 | 19,26 | 3,66 | 14,9 mlr | 68,9 mn | %0,09 | |
| Balsu Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 13,35 | %-0,52 | — | 3,37 | 14,8 mlr | 42,8 mn | %0,09 | |
| Oyak Yatirim Menkul Degerler A.S. | 48,76 | %-0,20 | 7,07 | 1,13 | 14,6 mlr | 2,3 mn | %0,09 | |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A | 251,00 | %-3,46 | 378,35 | 5,98 | 14,6 mlr | 187 mn | %0,09 | |
| GALATA WIND ENERJI A.S. | 26,90 | %-1,39 | 17,36 | 0,93 | 14,5 mlr | 71,1 mn | %0,09 | |
| Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 7,12 | %+0,28 | — | 0,82 | 14,4 mlr | 191 mn | %0,09 | |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 31,34 | %-0,70 | 14,90 | 2,02 | 14,4 mlr | 14,6 mn | %0,09 | |
| Kaleseramik Canakkale Kalebodur Ser | 27,94 | %-0,92 | — | 2,23 | 14,4 mlr | 18,5 mn | %0,09 | |
| Galatasaray Sportif Sinai Veticari | 1,05 | %0,00 | — | 0,89 | 14,2 mlr | 68,9 mn | %0,08 | |
| Kayseri Seker Fabrikasi AS | 4,70 | %+0,21 | — | 0,35 | 14,0 mlr | 16,7 mn | %0,08 | |
| Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,59 | %-0,28 | 17,41 | 0,25 | 14,0 mlr | 27,1 mn | %0,08 | |
| Is Finansal Kiralama A.S. | 19,80 | %-0,35 | 3,62 | 1,06 | 13,8 mlr | 20,9 mn | %0,08 | |
| Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve | 45,00 | %-0,13 | — | 3,11 | 13,5 mlr | 69,5 mn | %0,08 | |
| Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik | 16,46 | %-0,72 | — | 5,04 | 13,2 mlr | 376 mn | %0,08 | |
| EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI | 81,35 | %+0,43 | 72,41 | 2,56 | 13,0 mlr | 25,7 mn | %0,08 | |
| Deva Holding A.S. | 65,00 | %+0,93 | — | 0,45 | 13,0 mlr | 8,1 mn | %0,08 | |
| Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Den | 58,05 | %+9,94 | — | 2,04 | 12,9 mlr | 224 mn | %0,08 | |
| Yayla Agro Gida Sanayi ve Nakliyat | 11,67 | %-0,43 | 15,89 | 0,80 | 12,7 mlr | 24,1 mn | %0,08 | |
| KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | 3,14 | %-1,88 | 15,76 | 0,52 | 12,6 mlr | 63,6 mn | %0,07 | |
| Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve | 14,89 | %+0,54 | — | 1,85 | 12,4 mlr | 13,3 mn | %0,07 | |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. | 40,38 | %-0,10 | 31,15 | 4,08 | 12,1 mlr | 15,6 mn | %0,07 | |
| Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi | 75,00 | %-0,73 | — | 1,13 | 12,0 mlr | 8,1 mn | %0,07 | |
| Turcas Holding A.S. | 46,00 | %+0,83 | 8,49 | 0,72 | 11,8 mlr | 10,7 mn | %0,07 | |
| 1000 Yatirimlar Holding AS | 9,06 | %-0,55 | — | 0,85 | 11,7 mlr | 42,7 mn | %0,07 | |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatiri | 69,30 | %-1,00 | — | 1,16 | 11,6 mlr | 74,6 mn | %0,07 | |
| Aksigorta AS | 7,18 | %-0,28 | — | 1,48 | 11,6 mlr | 8,4 mn | %0,07 | |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret | 12,79 | %+0,16 | 20,13 | 1,44 | 11,5 mlr | 116 mn | %0,07 | |
| Tumosan Motor Ve Traktor Sanayi AS | 98,75 | %-0,60 | 3,70 | 0,77 | 11,4 mlr | 23,5 mn | %0,07 | |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 128,30 | %+0,94 | 6,71 | 0,66 | 11,2 mlr | 4,7 mn | %0,07 | |
| Vakif Faktoring A.S. | 12,33 | %-0,32 | — | 1,50 | 11,1 mlr | 23,0 mn | %0,07 | |
| Bera Holding AS | 17,01 | %-0,35 | — | 0,36 | 11,0 mlr | 32,3 mn | %0,07 | |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticare | 22,42 | %+2,75 | 150,98 | 2,85 | 10,9 mlr | 55,6 mn | %0,06 | |
| Mopas Marketcilik Gida Sanayi Ve Ti | 39,76 | %-0,35 | 45,92 | 2,24 | 10,9 mlr | 46,0 mn | %0,06 | |
| Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim | 2,41 | %-1,23 | — | 0,56 | 10,8 mlr | 89,0 mn | %0,06 | |
| Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,78 | %0,00 | 5,80 | 0,30 | 10,8 mlr | 16,1 mn | %0,06 | |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret | 6,77 | %-0,59 | — | 0,28 | 10,8 mlr | 11,4 mn | %0,06 | |
| Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 13,26 | %-2,07 | — | 8,42 | 10,7 mlr | 159 mn | %0,06 | |
