SASASasa Polyester Sanayi A.Ş.
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri16,1 mlr
Brüt Kâr1,8 mlr
Faaliyet Kârı977 mn
Dönem Net Kârı1,7 mlr
Toplam Varlık354 mlr
Özkaynaklar172 mlr
Dönen Varlık42,1 mlr
Kısa Vad. Yük.67,1 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,63
Asit-Test Oranı0,36
Borç / Özkaynak1,06
Brüt Marj11,09%
Faaliyet Marjı6,06%
Net Marj10,69%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,00%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,49%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik16,1 mlr
Net Kâr · çeyreklik1,7 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik1,8 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar64 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,90 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,02 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,65 |
| IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,47 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %4,41 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,39 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4,31 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,16 |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,97 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %3,95 |
| MTD | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %3,90 |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %3,73 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,67 |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,65 |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,51 |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,17 |
| YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,62 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,53 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,35 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2,33 |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,25 |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,06 |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,05 |
| MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,02 |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,92 |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | %1,87 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,85 |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,80 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,75 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,74 |
Şirket Künyesi
Polyester elyaf, iplik ve polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünlerin pazarlaması ve uluslararası nakliyatı.
ÜnvanSasa Polyester Sanayi A.Ş.
Sektör—
Kuruluş08.11.1966
Telefon03224410053PB
AdresSarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana