BIST Sektörleri27 sektör · ağırlıklı F/K · korelasyon · ısı haritası · son: 2026-05-29T18:12
Bugün Yükselen Sektörlermcap-ağırlıklı
1.4 hisse%+3,45
2.9 hisse%+1,29
3.14 hisse%+1,14
4.38 hisse%+0,94
5.19 hisse%+0,72
Bugün Düşen Sektörlermcap-ağırlıklı
1.42 hisse%-4,03
2.43 hisse%-2,95
3.7 hisse%-2,43
4.9 hisse%-2,25
5.6 hisse%-1,93
Sektör Sıcaklık Haritasımcap × gün %
XSPORSpor%+3,45XFINKFinansal Kiralama %+1,29XINSAİnşaat%+1,14XBLSMBilişim Teknolojis%+0,94XTEKSTekstil ve Deri%+0,72XELKTElektrik%+0,47XKAGTOrman, Kağıt ve Ba%+0,34XMANAAna Metal%+0,28XULASUlaştırma%+0,26XTASTTaş, Toprak ve Cam%+0,16XUHIZHizmetler%+0,07XTRZMTurizm%-0,02XHOLDHolding ve Yatırım%-0,31XGMYOGayrimenkul Yatırı%-0,47XUMALMali%-0,54XGIDAGıda ve İçecek%-0,82XKMYAKimya, Petrol ve P%-0,83XTCRTToptan ve Perakend%-0,94XUSINSanayi%-1,12XLBNKLikit Banka%-1,25
Sektör Karşılaştırma27 sektör · F/K mcap-ağırlıklı, diğer metrikler medyan
| Kod | Sektör | Üye | Gün % | F/K | PD/DD | ROE | Net Marj | Satış YoY | Kâr YoY | Toplam MCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | Spor | 4 | %+3,45 | — | 1,88 | — | — | — | — | 53,8 mlr |
| XFINK | Finansal Kiralama ve Faktoring | 9 | %+1,29 | 149,55 | 48,58 | — | — | — | — | 764 mlr |
| XINSA | İnşaat | 14 | %+1,14 | 18,30 | 2,45 | — | — | — | — | 828 mlr |
| XBLSM | Bilişim Teknolojisi | 38 | %+0,94 | 209,87 | 23,93 | — | — | — | — | 435 mlr |
| XTEKS | Tekstil ve Deri | 19 | %+0,72 | 28,44 | 1,46 | — | — | — | — | 90,5 mlr |
| XELKT | Elektrik | 39 | %+0,47 | 33,71 | 3,56 | — | — | — | — | 1.059 mlr |
| XKAGT | Orman, Kağıt ve Baskı | 17 | %+0,34 | 456,13 | 3,25 | — | — | — | — | 120 mlr |
| XMANA | Ana Metal | 30 | %+0,28 | 268,05 | 2,72 | — | — | — | — | 867 mlr |
| XULAS | Ulaştırma | 12 | %+0,26 | 13,62 | 3,04 | — | — | — | — | 722 mlr |
| XTAST | Taş, Toprak ve Cam | 25 | %+0,16 | 189,73 | 2,83 | — | — | — | — | 468 mlr |
| XUHIZ | Hizmetler | 133 | %+0,07 | 23,80 | 2,95 | — | — | — | — | 4.635 mlr |
| XTRZM | Turizm | 13 | %-0,02 | 67,87 | 4,86 | — | — | — | — | 242 mlr |
| XHOLD | Holding ve Yatırım | 49 | %-0,31 | 66,34 | 14,51 | — | — | — | — | 2.431 mlr |
| XGMYO | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 53 | %-0,47 | 45,52 | 1,68 | — | — | — | — | 883 mlr |
| XUMAL | Mali | 147 | %-0,54 | 67,00 | 14,83 | — | — | — | — | 7.487 mlr |
| XGIDA | Gıda ve İçecek | 47 | %-0,82 | 19,16 | 5,35 | — | — | — | — | 855 mlr |
| XKMYA | Kimya, Petrol ve Plastik | 47 | %-0,83 | 36,24 | 3,57 | — | — | — | — | 1.210 mlr |
| XTCRT | Toptan ve Perakende Ticaret | 25 | %-0,94 | 24,98 | 2,25 | — | — | — | — | 882 mlr |
| XUSIN | Sanayi | 241 | %-1,12 | 90,87 | 5,03 | — | — | — | — | 5.245 mlr |
| XLBNK | Likit Banka | 6 | %-1,25 | 5,39 | 1,05 | — | — | — | — | 2.088 mlr |
| XBANK | Banka | 11 | %-1,42 | 66,80 | 12,15 | — | — | — | — | 2.544 mlr |
| XILTM | İletişim | 2 | %-1,74 | 9,94 | 0,82 | — | — | — | — | 435 mlr |
| XSGRT | Sigorta | 6 | %-1,93 | 5,94 | 2,68 | — | — | — | — | 308 mlr |
| XAKUR | Aracı Kurumlar | 9 | %-2,25 | 4,99 | 2,11 | — | — | — | — | 245 mlr |
| XMADN | Madencilik | 7 | %-2,43 | 26,89 | 3,36 | — | — | — | — | 285 mlr |
| XMESY | Metal Eşya ve Makine | 43 | %-2,95 | 26,22 | 9,21 | — | — | — | — | 1.323 mlr |
| XUTEK | Teknoloji | 42 | %-4,03 | 77,54 | 9,61 | — | — | — | — | 2.205 mlr |
Sektörler Arası Korelasyon · Son 30 gündeki günlük getirilerin Pearson korelasyonu. Yüksek pozitif = birlikte yükselip iniyor. Negatif/düşük = çeşitlendirme adayı (portföye birlikte alındığında genel dalgalanma azalır).
Birlikte Hareket Eden Sektörleren yüksek 10 çift
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,93 |
| karşı | +0,88 |
| karşı | +0,86 |
| karşı | +0,84 |
Ters Yöne Hareket Eden Sektörleren düşük 10 çift
| karşı | -0,71 |
| karşı | -0,64 |
| karşı | -0,64 |
| karşı | -0,63 |
| karşı | -0,37 |
| karşı | -0,23 |
| karşı | -0,23 |
| karşı | -0,21 |
| karşı | -0,20 |
| karşı | -0,20 |