BIST Sektörleri27 sektör · ağırlıklı F/K · korelasyon · ısı haritası · son: 2026-07-14T01:12
Bugün Yükselen Sektörlermcap-ağırlıklı
1.38 hisse%+1,76
2.2 hisse%+0,80
3.9 hisse%+0,69
4.49 hisse%+0,57
5.39 hisse%+0,38
Bugün Düşen Sektörlermcap-ağırlıklı
1.9 hisse%-9,57
2.7 hisse%-4,11
3.42 hisse%-3,22
4.12 hisse%-2,28
5.147 hisse%-1,90
Sektör Sıcaklık Haritasımcap × gün %
XBLSMBilişim Teknolojis%+1,76XILTMİletişim%+0,80XAKURAracı Kurumlar%+0,69XHOLDHolding ve Yatırım%+0,57XELKTElektrik%+0,38XTCRTToptan ve Perakend%+0,36XSPORSpor%+0,09XKMYAKimya, Petrol ve P%-0,08XMANAAna Metal%-0,17XMESYMetal Eşya ve Maki%-0,22XUHIZHizmetler%-0,28XINSAİnşaat%-0,35XSGRTSigorta%-0,47XUSINSanayi%-0,63XGIDAGıda ve İçecek%-0,80XTASTTaş, Toprak ve Cam%-0,91XGMYOGayrimenkul Yatırı%-1,17XTRZMTurizm%-1,43XTEKSTekstil ve Deri%-1,59XKAGTOrman, Kağıt ve Ba%-1,63
Sektör Karşılaştırma27 sektör · F/K mcap-ağırlıklı, diğer metrikler medyan
| Kod | Sektör | Üye | Gün % | F/K | PD/DD | ROE | Net Marj | Satış YoY | Kâr YoY | Toplam MCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBLSM | Bilişim Teknolojisi | 38 | %+1,76 | 27,83 | 47,96 | — | — | — | — | 500 mlr |
| XILTM | İletişim | 2 | %+0,80 | 10,35 | 0,82 | — | — | — | — | 437 mlr |
| XAKUR | Aracı Kurumlar | 9 | %+0,69 | 4,51 | 1,73 | — | — | — | — | 207 mlr |
| XHOLD | Holding ve Yatırım | 49 | %+0,57 | 119,82 | 27,04 | — | — | — | — | 2.729 mlr |
| XELKT | Elektrik | 39 | %+0,38 | 30,85 | 2,95 | — | — | — | — | 1.014 mlr |
| XTCRT | Toptan ve Perakende Ticaret | 25 | %+0,36 | 35,99 | 2,43 | — | — | — | — | 927 mlr |
| XSPOR | Spor | 4 | %+0,09 | — | 1,61 | — | — | — | — | 48,2 mlr |
| XKMYA | Kimya, Petrol ve Plastik | 46 | %-0,08 | 19,67 | 3,18 | — | — | — | — | 1.225 mlr |
| XMANA | Ana Metal | 30 | %-0,17 | 285,01 | 1,96 | — | — | — | — | 866 mlr |
| XMESY | Metal Eşya ve Makine | 43 | %-0,22 | 31,16 | 7,82 | — | — | — | — | 1.359 mlr |
| XUHIZ | Hizmetler | 132 | %-0,28 | 24,57 | 2,61 | — | — | — | — | 4.592 mlr |
| XINSA | İnşaat | 14 | %-0,35 | 16,84 | 2,39 | — | — | — | — | 780 mlr |
| XSGRT | Sigorta | 6 | %-0,47 | 5,82 | 2,64 | — | — | — | — | 308 mlr |
| XUSIN | Sanayi | 240 | %-0,63 | 81,88 | 5,37 | — | — | — | — | 5.334 mlr |
| XGIDA | Gıda ve İçecek | 47 | %-0,80 | 21,97 | 10,99 | — | — | — | — | 896 mlr |
| XTAST | Taş, Toprak ve Cam | 25 | %-0,91 | 185,35 | 2,27 | — | — | — | — | 442 mlr |
| XGMYO | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 53 | %-1,17 | 45,25 | 1,62 | — | — | — | — | 885 mlr |
| XTRZM | Turizm | 13 | %-1,43 | 58,91 | 4,50 | — | — | — | — | 248 mlr |
| XTEKS | Tekstil ve Deri | 19 | %-1,59 | 25,38 | 1,24 | — | — | — | — | 83,0 mlr |
| XKAGT | Orman, Kağıt ve Baskı | 17 | %-1,63 | 35,91 | 2,87 | — | — | — | — | 121 mlr |
| XLBNK | Likit Banka | 6 | %-1,73 | 5,39 | 1,07 | — | — | — | — | 2.169 mlr |
| XBANK | Banka | 11 | %-1,83 | 79,62 | 14,47 | — | — | — | — | 2.660 mlr |
| XUMAL | Mali | 147 | %-1,90 | 110,46 | 27,63 | — | — | — | — | 8.569 mlr |
| XULAS | Ulaştırma | 12 | %-2,28 | 10,61 | 2,26 | — | — | — | — | 767 mlr |
| XUTEK | Teknoloji | 42 | %-3,22 | 49,00 | 15,14 | — | — | — | — | 2.222 mlr |
| XMADN | Madencilik | 7 | %-4,11 | 31,46 | 3,21 | — | — | — | — | 317 mlr |
| XFINK | Finansal Kiralama ve Faktoring | 9 | %-9,57 | 253,59 | 82,85 | — | — | — | — | 1.340 mlr |
Sektörler Arası Korelasyon · Son 30 gündeki günlük getirilerin Pearson korelasyonu. Yüksek pozitif = birlikte yükselip iniyor. Negatif/düşük = çeşitlendirme adayı (portföye birlikte alındığında genel dalgalanma azalır).
Birlikte Hareket Eden Sektörleren yüksek 10 çift
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +1,00 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
| karşı | +0,99 |
Ters Yöne Hareket Eden Sektörleren düşük 10 çift
| karşı | -0,19 |
| karşı | -0,17 |
| karşı | -0,11 |
| karşı | -0,10 |
| karşı | -0,09 |
| karşı | -0,08 |
| karşı | -0,08 |
| karşı | -0,08 |
| karşı | -0,08 |
| karşı | -0,06 |