XGMYO
BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
53 üye · toplam piyasa değeri 883 mlr TL
—
%-0,47
—
—
—
▲ —▼ —
Üye Hisseler53 hisse · ağırlığa göre
| Hisse | Şirket | Fiyat | Gün % | F/K | PD/DD | P. Değ. | Hacim | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 89,85 | %-4,01 | 10,91 | 0,62 | 89,7 mlr | 490 mn | %10,16 | |
| Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 16,39 | %-5,97 | 10,06 | 0,88 | 76,9 mlr | 148 mn | %8,71 | |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ort | 19,10 | %-2,45 | 25,01 | 0,48 | 69,9 mlr | 748 mn | %7,92 | |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 13,39 | %+1,44 | 26,55 | 8,23 | 67,0 mlr | 908 mn | %7,58 | |
| Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 31,48 | %+5,64 | 3,65 | 0,66 | 62,8 mlr | 86,8 mn | %7,12 | |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Orta | 240,20 | %+2,52 | 10,12 | 1,97 | 56,3 mlr | 660 mn | %6,37 | |
| Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenku | 48,48 | %+0,96 | 10,49 | 1,01 | 33,9 mlr | 2,3 mn | %3,84 | |
| Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 56,60 | %-2,33 | — | 1,85 | 30,9 mlr | 48,9 mn | %3,50 | |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Orta | 62,60 | %+0,16 | 12,70 | 0,56 | 24,9 mlr | 20,0 mn | %2,82 | |
| Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 6,08 | %+0,83 | 1,77 | 0,38 | 22,8 mlr | 165 mn | %2,59 | |
| Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,23 | %+0,33 | 7,07 | 0,45 | 22,3 mlr | 5,2 mn | %2,52 | |
| Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 3,16 | %-0,32 | 4,25 | 0,54 | 21,8 mlr | 221 mn | %2,46 | |
| Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 18,97 | %-2,37 | — | 4,85 | 20,5 mlr | 260 mn | %2,33 | |
| Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A. | 20,46 | %-1,06 | — | 0,36 | 19,6 mlr | 14,6 mn | %2,22 | |
| Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 12,32 | %-0,32 | — | 0,25 | 17,9 mlr | 23,0 mn | %2,03 | |
| FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 13,80 | %+3,99 | — | 4,22 | 17,3 mlr | 392 mn | %1,95 | |
| Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 21,32 | %+0,95 | 5,01 | 1,53 | 15,4 mlr | 21,5 mn | %1,74 | |
| Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 7,12 | %+0,28 | — | 0,82 | 14,4 mlr | 191 mn | %1,63 | |
| Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,59 | %-0,28 | 17,41 | 0,25 | 14,0 mlr | 27,1 mn | %1,58 | |
| KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 12,67 | %+1,77 | — | 9,26 | 12,7 mlr | 71,6 mn | %1,43 | |
| KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKL | 3,14 | %-1,88 | 15,76 | 0,52 | 12,6 mlr | 63,6 mn | %1,42 | |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatiri | 69,30 | %-1,00 | — | 1,16 | 11,6 mlr | 74,6 mn | %1,31 | |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 128,30 | %+0,94 | 6,71 | 0,66 | 11,2 mlr | 4,7 mn | %1,26 | |
| Dogus Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 33,10 | %-1,72 | — | 0,72 | 11,0 mlr | 1,7 mn | %1,24 | |
| Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,78 | %0,00 | 5,80 | 0,30 | 10,8 mlr | 16,1 mn | %1,23 | |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 3,02 | %0,00 | 3,96 | 0,33 | 9,8 mlr | 12,5 mn | %1,11 | |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 257,25 | %+0,49 | 15,49 | 0,91 | 9,6 mlr | 5,3 mn | %1,09 | |
| Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2,71 | %-0,37 | 12,44 | 0,34 | 9,3 mlr | 11,9 mn | %1,06 | |
| Zeray Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,24 | %-2,00 | — | 2,56 | 8,9 mlr | 142 mn | %1,01 | |
| ASCE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 11,78 | %-0,42 | 1,38 | 0,29 | 7,7 mlr | 14,5 mn | %0,87 | |
| Z Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S | 36,16 | %-2,38 | — | 2,41 | 7,6 mlr | 239 mn | %0,86 | |
| Kiler Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 4,83 | %-0,41 | — | 0,26 | 6,7 mlr | 16,6 mn | %0,76 | |
| Egeyapi Avrupa Gayrimenkul Yatirim | 29,80 | %-2,61 | 7,62 | 3,47 | 6,0 mlr | 35,0 mn | %0,67 | |
| MHR Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A | 4,58 | %+3,39 | 12,68 | 0,62 | 5,5 mlr | 21,0 mn | %0,63 | |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 24,40 | %-0,33 | — | 0,35 | 4,9 mlr | 9,6 mn | %0,55 | |
| TSKB Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 6,41 | %-0,31 | 5.341,67 | 0,62 | 4,2 mlr | 3,3 mn | %0,47 | |
| SEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 4,66 | %+0,22 | — | 0,56 | 3,8 mlr | 9,0 mn | %0,43 | |
| Marti Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 1,53 | %-0,65 | 1,70 | 0,23 | 3,7 mlr | 45,8 mn | %0,41 | |
| Bati Ege Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 4,25 | %+0,24 | — | 0,63 | 3,5 mlr | 7,9 mn | %0,39 | |
| Nurol Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 9,88 | %+9,90 | — | 0,49 | 3,3 mlr | 51,4 mn | %0,37 | |
| Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 8,22 | %0,00 | 10,63 | 0,53 | 3,3 mlr | 8,7 mn | %0,37 | |
| Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 5,89 | %-0,17 | 144,72 | 0,52 | 2,8 mlr | 3,7 mn | %0,31 | |
| Korfez Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 2,72 | %+0,37 | 24,07 | 1,04 | 2,7 mlr | 8,4 mn | %0,30 | |
| Atakule Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 9,12 | %+2,24 | — | 0,38 | 2,4 mlr | 1,1 mn | %0,27 | |
| Ozderici Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 2,14 | %-1,83 | 35,67 | 0,31 | 2,1 mlr | 16,6 mn | %0,23 | |
| EYG Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A | 2,73 | %+4,60 | — | 0,99 | 1,9 mlr | 14,6 mn | %0,22 | |
| Vera Konsept Gayrimenkul Yatirim Or | 2,20 | %+0,92 | — | 0,37 | 1,8 mlr | 14,6 mn | %0,20 | |
| Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakli | 11,98 | %-0,50 | — | 0,64 | 1,3 mlr | 1,6 mn | %0,15 | |
| Trend Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 14,89 | %+6,59 | 7,05 | 1,81 | 1,0 mlr | 5,7 mn | %0,12 | |
| Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakl | 4,05 | %+1,25 | 9,62 | 1,21 | 608 mn | 4,2 mn | %0,07 | |
| Ata Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A | 12,70 | %+2,34 | — | 0,76 | 603 mn | 1,3 mn | %0,07 | |
| Agaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim | 17,67 | %-1,72 | — | — | — | 101 mn | %0,00 | |
| Luxera Gayrimenkul Yatirim Ortaklig | 16,49 | %+0,55 | — | — | — | 95,5 mn | %0,00 |
Sektör Dağılımı3 sektör
Finans51 · %96,2
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1 · %1,9
Dayanıklı tüketim malları1 · %1,9
Bugün En Çok Kazananendeks içinde
Bugün En Çok Kaybedenendeks içinde
Isı Haritası (Ağırlık × Gün %)en büyük 36 üye
TRGYO%-4,01ZRGYO%-5,97EKGYO%-2,45PEKGY%+1,44RYGYO%+5,64YGGYO%+2,52BASGZ%+0,96ADGYO%-2,33AVPGY%+0,16HLGYO%+0,83AKSGY%+0,33PSGYO%-0,32SVGYO%-2,37ISGYO%-1,06OZKGY%-0,32FZLGY%+3,99AHSGY%+0,95ALGYO%+0,28SNGYO%-0,28KGYO%+1,77KZBGY%-1,88SURGY%-1,00PAGYO%+0,94DGGYO%-1,72AKFGY%0,00SRVGY%0,00AKMGY%+0,49VKGYO%-0,37ZERGY%-2,00ASGYO%-0,42ZGYO%-2,38KLGYO%-0,41EGEGY%-2,61MHRGY%+3,39KZGYO%-0,33TSGYO%-0,31
Sektör Agrega Fundamental0 hisse · son dönem
F/K (mcap-ağırlıklı)45,52
F/K (medyan)10,31
PD/DD (mcap-ağırlıklı)1,68
PD/DD (medyan)0,62
ROE (medyan)—
Net Marj (medyan)—
Satış YoY (medyan)—
Net Kâr YoY (medyan)—
Benzer Hareket Eden Sektörler30g korelasyon
XGIDAGıda ve İçecek+0,99
XUSINSanayi+0,99
XUMALMali+0,99
XBANKBanka+0,48
Ters Hareket Eden Sektörlerçeşitlendirme adayı
XTRZMTurizm-0,25
XLBNKLikit Banka-0,25
XULASUlaştırma-0,18