TRGYOTorunlar GYO
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri2,9 mlr
Brüt Kâr2,3 mlr
Faaliyet Kârı2,2 mlr
Dönem Net Kârı1,7 mlr
Toplam Varlık188 mlr
Özkaynaklar146 mlr
Dönen Varlık26,5 mlr
Kısa Vad. Yük.7,8 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran3,39
Asit-Test Oranı2,45
Borç / Özkaynak0,29
Brüt Marj78,90%
Faaliyet Marjı75,04%
Net Marj59,55%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,17%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,91%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik2,9 mlr
Net Kâr · çeyreklik1,7 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik2,3 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar42 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,80 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,91 |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,57 |
| BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,49 |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,48 |
| BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,33 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,08 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,88 |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,75 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,57 |
| MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,46 |
| GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,43 |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,12 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,01 |
| YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,96 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,88 |
| DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,84 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %2,83 |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %2,67 |
| MD1 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,66 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,64 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,44 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,10 |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %1,76 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,59 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,28 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,25 |
| BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,96 |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,76 |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %0,72 |
Şirket Künyesi
Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak .
ÜnvanTorunlar GYO
Sektör—
Kuruluş20.09.1996
Telefon02164250328/0
AdresRüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No: 4 34805 Beykoz/İstanbul