Ekonomik TakvimTR + ABD + AB + Almanya + İngiltere + Japonya + Çin · saatlik güncellenir · son: 2026-07-13T23:07
Ekonomik Takvim193 olay
Yaklaşan Bilançolar37 hisse · 120 gün
| Tarih | Hisse | Şirket | EPS (TTM) |
|---|---|---|---|
| 23 Tem 2026 · 9 gün | Arcelik A.S. | -13,16 TL | |
| 28 Tem 2026 · 14 gün | Akbank T.A.S. | 12,05 TL | |
| 29 Tem 2026 | TAV Havalimanlari Holding A.S. | 4,31 TL | |
| 29 Tem 2026 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. | 22,74 TL | |
| 29 Tem 2026 | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 6,63 TL | |
| 30 Tem 2026 | Ford Otomotiv Sanayi A.S. | 9,01 TL | |
| 30 Tem 2026 | Turkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi | 28,07 TL | |
| 31 Tem 2026 | Aksigorta AS | 1,49 TL | |
| 5 Ağu 2026 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. | 3,75 TL | |
| 5 Ağu 2026 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 3,96 TL | |
| 5 Ağu 2026 | Turk Telekomunikasyon A.S. | 7,78 TL | |
| 6 Ağu 2026 | Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi | 4,21 TL | |
| 6 Ağu 2026 | Koc Holding A.S. | 9,29 TL | |
| 6 Ağu 2026 | Migros Ticaret A.S. | 38,89 TL | |
| 6 Ağu 2026 | MLP Saglik Hizmetleri AS Class B | 30,33 TL | |
| 6 Ağu 2026 | Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi | -2,74 TL | |
| 10 Ağu 2026 | Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi | 7,30 TL | |
| 11 Ağu 2026 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B | 7,15 TL | |
| 11 Ağu 2026 | Coca-Cola Icecek A.S. | 6,25 TL | |
| 11 Ağu 2026 | Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. | 3,57 TL | |
| 11 Ağu 2026 | Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari T.A.S. | 0,07 TL | |
| 11 Ağu 2026 | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B | 862,16 TL | |
| 11 Ağu 2026 | Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class C | 3,05 TL | |
| 11 Ağu 2026 | Turk Hava Yollari A.O. | 94,57 TL | |
| 11 Ağu 2026 | Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. | 16,84 TL | |
| 12 Ağu 2026 | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. | 1,47 TL | |
| 12 Ağu 2026 | DO & CO Aktiengesellschaft | 503,67 TL | |
| 12 Ağu 2026 | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 3,50 TL | |
| 13 Ağu 2026 | Sok Marketler Ticaret AS | -3,76 TL | |
| 13 Ağu 2026 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 8,45 TL | |
| 17 Ağu 2026 | Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 17,25 TL | |
| 18 Ağu 2026 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 1,90 TL | |
| 19 Ağu 2026 | BIM Birlesik Magazalar A.S. | 18,40 TL | |
| 19 Ağu 2026 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | 0,76 TL | |
| 19 Ağu 2026 | Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | 9,90 TL | |
| 25 Ağu 2026 | Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS | -11,02 TL | |
| 16 Eyl 2026 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | 2,56 TL |
Temettü Takvimi39 hisse · 120 gün
| Ex-Tarih | Hisse | Hisse Başı | Verim |
|---|---|---|---|
| 14 Tem 2026 · bugün | — | — | |
| 14 Tem 2026 · bugün | — | %4,03 | |
| 16 Tem 2026 · 2 gün | 1,28 TL | %4,48 | |
| 17 Tem 2026 · 3 gün | 4,17 TL | %1,57 | |
| 21 Tem 2026 · 7 gün | 0,39 TL | %0,20 | |
| 21 Tem 2026 · 7 gün | 3,61 TL | — | |
| 22 Tem 2026 · 8 gün | 0,90 TL | %0,18 | |
| 28 Tem 2026 · 14 gün | 130,76 TL | %0,94 | |
| 28 Tem 2026 · 14 gün | 0,21 TL | %0,22 | |
| 29 Tem 2026 | 0,34 TL | %0,90 | |
| 29 Tem 2026 | 0,17 TL | %2,40 | |
| 31 Tem 2026 | 0,55 TL | — | |
| 5 Ağu 2026 | 0,40 TL | %3,02 | |
| 10 Ağu 2026 | 1,23 TL | %1,52 | |
| 13 Ağu 2026 | 30,00 TL | %20,04 | |
| 20 Ağu 2026 | 0,12 TL | — | |
| 24 Ağu 2026 | 0,06 TL | — | |
| 25 Ağu 2026 | 0,02 TL | %0,11 | |
| 25 Ağu 2026 | 0,30 TL | %0,56 | |
| 27 Ağu 2026 | 0,15 TL | %1,57 | |
| 31 Ağu 2026 | 0,18 TL | %2,02 | |
| 4 Eyl 2026 | 0,12 TL | — | |
| 8 Eyl 2026 | 0,14 TL | %0,16 | |
| 15 Eyl 2026 | 0,19 TL | — | |
| 16 Eyl 2026 | 7,00 TL | %1,74 | |
| 18 Eyl 2026 | 0,10 TL | %2,18 | |
| 21 Eyl 2026 | 0,49 TL | %2,16 | |
| 22 Eyl 2026 | 4,50 TL | %11,39 | |
| 23 Eyl 2026 | 0,84 TL | %1,53 | |
| 28 Eyl 2026 | 0,46 TL | %3,04 | |
| 30 Eyl 2026 | 0,28 TL | %2,29 | |
| 30 Eyl 2026 | 0,42 TL | %1,38 | |
| 30 Eyl 2026 | 17,80 TL | %6,67 | |
| 5 Eki 2026 | 0,34 TL | %1,45 | |
| 6 Eki 2026 | 0,50 TL | — | |
| 15 Eki 2026 | 2,19 TL | %0,46 | |
| 15 Eki 2026 | 1,25 TL | %1,27 | |
| 26 Eki 2026 | 0,31 TL | %2,86 | |
| 10 Kas 2026 | 0,02 TL | %0,82 |