MGROSMigros
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri109 mlr
Brüt Kâr25,7 mlr
Faaliyet Kârı-4,7 mlr
Dönem Net Kârı1,6 mlr
Toplam Varlık230 mlr
Özkaynaklar89,2 mlr
Dönen Varlık79,5 mlr
Kısa Vad. Yük.99,4 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,80
Asit-Test Oranı0,37
Borç / Özkaynak1,57
Brüt Marj23,56%
Faaliyet Marjı-4,27%
Net Marj1,47%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,81%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,70%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik109 mlr
Net Kâr · çeyreklik1,6 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik25,7 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar100 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,10 |
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,88 |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,55 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,41 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,26 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,43 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %6,33 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,15 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,98 |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,62 |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | %5,53 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %5,35 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,32 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,29 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,90 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,83 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,55 |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,54 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,49 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,45 |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %4,40 |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | %4,40 |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %4,33 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,23 |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %4,22 |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,21 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %3,76 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,75 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,69 |
| IPJ | İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | %3,66 |
Şirket Künyesi
Her türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti ve ayrıca Alışveriş Merkezleri işletmeciliği.
ÜnvanMigros
Sektör—
Kuruluş19.03.2008
Telefon(0216)5793000
AdresAtatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul