ITCINVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,1513 ₺
Fon Büyüklüğü22,0 mn ₺
Yatırımcı Sayısı327
Pazar Payı%0,01
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYGEPO00641
Dönemsel Getiri
Günlük
%-5,39
1 Ay
%-7,86
3 Ay
%-6,37
6 Ay
—
Yıl Başı
—
1 Yıl
—
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
26,8 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
324
Risk Metrikleri1 yıl
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %29,28
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler24 kalem · 24 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %8,97 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ISCTR | %7,51 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | |
| AKBNK | %7,43 | AKBANK T.A.Ş. | |
| BIMAS | %5,38 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| TCELL | %4,92 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| TUPRS | %4,91 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | |
| TRGYO | %4,74 | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| MGROS | %4,45 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| GARAN | %4,31 | GARANTİ BANKASI | |
| ENKAI | %4,00 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | |
| KCHOL | %3,99 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| DOHOL | %3,66 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | |
| PSGYO | %3,63 | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| GRSEL | %3,61 | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | |
| LOGO | %3,41 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SISE | %3,28 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| FROTO | %3,16 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | |
| ISMEN | %2,90 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| BASGZ | %2,88 | BAŞKENTGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | |
| CIMSA | %2,79 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GWIND | %2,74 | GALATA WİND ENERJİ A.Ş. | |
| AKCNS | %1,94 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AKSA | %1,92 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | |
| DOAS | %1,82 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%6,86→%7,43
+0,58p%7,06→%7,51
+0,45p%8,58→%8,97
+0,39p%2,41→%2,79
+0,38p%3,29→%3,66
+0,37p%3,66→%4,00
+0,34p%3,21→%3,41
+0,21p%3,08→%3,28
+0,20p+9 daha
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%98,34
%1,66
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor