ENKAIEnka İnşaat
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri35,8 mlr
Brüt Kâr9,1 mlr
Faaliyet Kârı6,5 mlr
Dönem Net Kârı4,5 mlr
Toplam Varlık507 mlr
Özkaynaklar391 mlr
Dönen Varlık253 mlr
Kısa Vad. Yük.75,2 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran3,36
Asit-Test Oranı3,08
Borç / Özkaynak0,30
Brüt Marj25,40%
Faaliyet Marjı18,09%
Net Marj12,61%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,15%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,89%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik35,8 mlr
Net Kâr · çeyreklik4,5 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik9,1 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar99 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17,46 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,82 |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %9,62 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,86 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,64 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %7,10 |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,93 |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | %5,71 |
| RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,28 |
| HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,21 |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,13 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,74 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,72 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %4,72 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,67 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,67 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,55 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,40 |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | %4,36 |
| PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,29 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,20 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,00 |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,99 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,97 |
| SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,86 |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,78 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,60 |
| KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,60 |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,48 |
| KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %3,44 |
Şirket Künyesi
Türkiye'de ve yurtdışında yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde gerek tek başına gerekse kurduğu müşterek yönetime tabi ortaklıkları veya iştirakleri vasıtasıyla hizmet vermekte olup, bu inşaat faaliyetleri arasında endüstriyel ve sosyal binalar, otoyol inşaatları ve doğalgazla çalışan elektrik enerjisi üreten termik güç santralleri yer almaktadır.
ÜnvanEnka İnşaat
Sektör—
Kuruluş27.02.1958
Telefon(0212)3761000
AdresBalmumcu M. Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye