FROTOFord Otosan
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri192 mlr
Brüt Kâr13,3 mlr
Faaliyet Kârı4,9 mlr
Dönem Net Kârı5,5 mlr
Toplam Varlık459 mlr
Özkaynaklar164 mlr
Dönen Varlık220 mlr
Kısa Vad. Yük.175 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,26
Asit-Test Oranı0,87
Borç / Özkaynak1,79
Brüt Marj6,91%
Faaliyet Marjı2,57%
Net Marj2,86%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)3,34%
Aktif Kârlılığı (ROA)1,20%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik192 mlr
Net Kâr · çeyreklik5,5 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik13,3 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar70 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %14,14 |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | %10,22 |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,47 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,80 |
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,45 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %4,33 |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,16 |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,09 |
| VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %4,00 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,00 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,95 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,82 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,81 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,80 |
| GVA | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | %3,65 |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %3,59 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,51 |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,43 |
| DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %3,33 |
| KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %3,22 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,16 |
| HFR | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,13 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,91 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,89 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,85 |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,54 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %2,39 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,34 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,30 |
| GZH | GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %2,28 |
Şirket Künyesi
Motorlu kara nakil vasıtalarının (kamyon, minibüs, kamyonet ve binek otomobili) imalat ve montajı, parçalarının üretimi ve bu ürünlerin satışı, ithal ve ihracı
ÜnvanFord Otosan
Sektör—
Kuruluş07.07.1959
Telefon(0216)5647100
AdresAkpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 SANCAKTEPE / İSTANBUL