DOHOLDoğan Holding
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri14,7 mlr
Brüt Kâr5,8 mlr
Faaliyet Kârı3,2 mlr
Dönem Net Kârı546 mn
Toplam Varlık201 mlr
Özkaynaklar106 mlr
Dönen Varlık125 mlr
Kısa Vad. Yük.77,6 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,61
Asit-Test Oranı1,50
Borç / Özkaynak0,90
Brüt Marj39,60%
Faaliyet Marjı21,88%
Net Marj3,70%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,52%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,27%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Zarardan kâra geçti — önceki yıl aynı çeyrek zarar, son çeyrek kâr
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik14,7 mlr
Net Kâr · çeyreklik546 mn
Brüt Kâr · çeyreklik5,8 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar59 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12,51 |
| PGS | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,46 |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,38 |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,10 |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,84 |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,84 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,83 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,82 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,80 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,66 |
| PGD | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4,64 |
| BDS | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,57 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,41 |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | %4,41 |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4,25 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,03 |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | %3,96 |
| MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,81 |
| SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,79 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,66 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,65 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,36 |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2,40 |
| IUC | INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | %2,17 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,98 |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,90 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,80 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,69 |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %1,62 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,44 |
Şirket Künyesi
Basın, finans, turizm, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak, iştirak ve bağlı ortaklıklarına finansman, yönetim danışmanlığı ve iç denetim hizmetleri.
ÜnvanDoğan Holding
Sektör—
Kuruluş22.09.1980
Telefon(0216)5569000
AdresAltunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul