BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı7,6121 ₺
Fon Büyüklüğü759 mn ₺
Yatırımcı Sayısı480
Pazar Payı%0,35
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYA1PY00198
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,88
1 Ay
%+1,36
3 Ay
%+4,66
6 Ay
%+30,98
Yıl Başı
%+20,35
1 Yıl
%+96,93
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı3 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
759 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
480
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%96,93
Yıllık Volatilite
%12,06
Sharpe
5,08
Sortino
9,51
Maks. Düşüş
%-5,96
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %12,12
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler59 kalem · 59 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| GLRYH | %5,86 | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| BIMAS | %4,05 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| SASA | %4,00 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| RUZYE | %3,97 | ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MGROS | %2,40 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| THYAO | %2,02 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | |
| TOASO | %1,90 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| ALARK | %1,87 | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | |
| KLRHO | %1,84 | KİLER HOLDİNG A.Ş. | |
| TKFEN | %1,79 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| SAHOL | %1,77 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| AKSEN | %1,74 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
| DOHOL | %1,69 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | |
| ARCLK | %1,65 | ARÇELİK A.Ş. | |
| TCELL | %1,60 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| VAKBN | %1,56 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
| AKBNK | %1,54 | AKBANK T.A.Ş. | |
| ENJSA | %1,54 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | |
| AEFES | %1,53 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| ISCTR | %1,53 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B | |
| CIMSA | %1,42 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TSKB | %1,30 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | |
| BRSAN | %1,28 | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GARAN | %1,23 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | |
| KCHOL | %1,20 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| PGSUS | %1,17 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| EKGYO | %1,10 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| DOAS | %1,03 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | |
| VESTL | %0,98 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ULKER | %0,94 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | |
| TAVHL | %0,94 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | |
| TRALT | %0,90 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| GUBRF | %0,84 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| HALKB | %0,81 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | |
| TUPRS | %0,80 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | |
| KONTR | %0,79 | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | |
| HEKTS | %0,77 | HEKTAS TİCARET T.A.Ş. | |
| SISE | %0,75 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| ENKAI | %0,73 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | |
| ODAS | %0,70 | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| YKBNK | %0,69 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| SOKM | %0,68 | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | |
| KRDMD | %0,68 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EREGL | %0,62 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| OYAKC | %0,59 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | |
| FROTO | %0,48 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | |
| ASTOR | %0,45 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| TTKOM | %0,44 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| TRMET | %0,39 | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| PETKM | %0,31 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| ASELS | %0,10 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EMPAE | %0,02 | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DSTKF | %0,01 | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | |
| TEZOL | %0,00 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SMRVA | %0,00 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | |
| AHSGY | %0,00 | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| BEGYO | %0,00 | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| CGCAM | %0,00 | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DURKN | %0,00 | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%1,05→%4,00
+2,95p%0,21→%1,54
+1,33p%0,26→%1,56
+1,31p%1,12→%2,40
+1,27p%4,72→%5,86
+1,14p%0,59→%1,53
+0,94p%1,03→%1,87
+0,84p%1,11→%1,90
+0,79p+14 daha
Yeni Giren:
DOAS
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%89,56
%83,98
%8,90
%7,11
%0,01
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması6 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu