ODASOdaş Elektrik Üretim
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri2,3 mlr
Brüt Kâr141 mn
Faaliyet Kârı-291 mn
Dönem Net Kârı-1,3 mlr
Toplam Varlık45,8 mlr
Özkaynaklar39,6 mlr
Dönen Varlık9,6 mlr
Kısa Vad. Yük.4,1 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,32
Asit-Test Oranı1,72
Borç / Özkaynak0,15
Brüt Marj6,04%
Faaliyet Marjı-12,45%
Net Marj-53,60%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-3,16%
Aktif Kârlılığı (ROA)-2,74%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik2,3 mlr
Net Kâr · çeyreklik-1,3 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik141 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar21 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | %7,28 |
| KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,59 |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2,40 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,28 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,89 |
| ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,72 |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,44 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,70 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,38 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,19 |
| GO9 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,09 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %0,00 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | %0,00 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| YHS | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
Şirket Künyesi
ODAŞ, dikey entegre yapısıyla enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Grup dikey entegre bir iş modeline yönelik olarak elektrik üretimi, elektrik perakende ve doğal gaz satışı,maden üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir.
ÜnvanOdaş Elektrik Üretim
Sektör—
Kuruluş28.09.2010
Telefon(0216)4741474
AdresBarbaros Mahallesi, Başak Cengiz Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir