GNHGLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,5155 ₺
Fon Büyüklüğü7,3 mn ₺
Yatırımcı Sayısı217
Pazar Payı—
Risk Düzeyi7 / 10
ISINTRYGMDP00167
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,68
1 Ay
%+1,71
3 Ay
%+8,17
6 Ay
%+19,44
Yıl Başı
%+21,60
1 Yıl
%+47,76
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı3 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
7,4 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
212
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%48,55
Yıllık Volatilite
%19,67
Sharpe
0,66
Sortino
0,95
Maks. Düşüş
%-10,76
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %31,65
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler188 kalem · 188 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| KTLEV | %2,35 | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | |
| KGYO | %1,98 | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| DMRGD | %1,26 | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA | |
| ICUGS | %1,25 | ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| YKSLN | %1,22 | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | |
| MAGEN | %1,14 | MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. | |
| ASELS | %1,03 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DENGE | %1,03 | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | |
| EDATA | %1,02 | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | |
| BMSTL | %1,02 | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TUPRS | %1,01 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | |
| RYGYO | %0,94 | REYSAS G.M.Y.O. | |
| TRILC | %0,90 | TURKİLAÇ | |
| ENKAI | %0,89 | ENKA INSAAT | |
| SKBNK | %0,87 | SEKERBANK T.A.S. | |
| TEZOL | %0,86 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KLSYN | %0,84 | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | |
| METRO | %0,80 | METRO HOLDING | |
| ASTOR | %0,79 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| TSGYO | %0,78 | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | |
| AHGAZ | %0,78 | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | |
| BSOKE | %0,77 | BATI SOKE CIMENTO | |
| GEREL | %0,73 | GERSAN ELEKTRIK SANAYI | |
| HLGYO | %0,73 | HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S | |
| ESEN | %0,72 | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | |
| PCILT | %0,68 | PC ILETISIM VE MEDYA HIZMETLERI SANAYI TICARET A.Ş. | |
| PASEU | %0,68 | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| EUPWR | %0,68 | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON | |
| DZGYO | %0,67 | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| KRDMA | %0,65 | KARDEMIR KARABUK | |
| PENGD | %0,61 | PENGUEN GIDA | |
| ADEL | %0,61 | ADEL | |
| KATMR | %0,61 | KATMR | |
| PETKM | %0,61 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| AKSGY | %0,60 | AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| POLHO | %0,59 | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | |
| ENERY | %0,59 | ENERYA ENERJİ A.Ş. | |
| CEOEM | %0,59 | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | |
| ESCOM | %0,59 | ESCORT COMPUTER | |
| ENJSA | %0,58 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | |
| KAREL | %0,56 | KAREL | |
| HURGZ | %0,56 | HURRIYET GAZETECILIK | |
| AKFGY | %0,55 | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TUCLK | %0,54 | TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERI SAN. VE TIC. A.S. | |
| EKGYO | %0,54 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ARZUM | %0,54 | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ | |
| VAKBN | %0,54 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
| ZRGYO | %0,54 | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| LIDFA | %0,54 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | |
| GSDHO | %0,53 | GSD HOLDING | |
| ALBRK | %0,52 | ALBARAKA TÜRK | |
| INDES | %0,52 | INDEKS BILGISAYAR | |
| NATEN | %0,52 | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | |
| ANSGR | %0,51 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
| DARDL | %0,51 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| DAPGM | %0,51 | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | |
| SEGYO | %0,50 | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TOASO | %0,50 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| OYAKC | %0,50 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | |
| DYOBY | %0,50 | DYO BOYA FABRİKALARI | |
| QUAGR | %0,50 | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş. | |
| VKGYO | %0,49 | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| SNICA | %0,49 | SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. | |
| AKBNK | %0,49 | AKBANK T.A.S. | |
| KRVGD | %0,49 | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ULUUN | %0,48 | ULUSOY UN | |
| DOHOL | %0,48 | DOGAN HOLDING | |
| SISE | %0,48 | T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| ISCTR | %0,48 | T.IS BANKASI A.S. | |
| THYAO | %0,48 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | |
| CIMSA | %0,47 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TAVHL | %0,47 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | |
| BIMAS | %0,47 | BIMAS | |
| YKBNK | %0,47 | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | |
| ISFIN | %0,47 | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | |
| FONET | %0,47 | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| EYGYO | %0,47 | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| GESAN | %0,47 | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | |
| PLTUR | %0,47 | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ A.Ş. | |
| EREGL | %0,46 | EREGLI DEMIR VE CELIK | |
| BOSSA | %0,46 | BOSSA TICARET | |
| AKFYE | %0,46 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
| KZBGY | %0,46 | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| KCHOL | %0,45 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| AFYON | %0,45 | AFYON | |
| GARAN | %0,45 | T.GARANTI BANKASI A.S. | |
| GLYHO | %0,45 | GLOBAL YATIRIM HOLDING | |
| PSGYO | %0,45 | PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. | |
| GUBRF | %0,45 | GUBRE FABRIKALARI | |
| IHYAY | %0,45 | İHLAS YAYIN HOLDİNG | |
| IZMDC | %0,45 | IZMIR DEMIR CELIK | |
| ISGYO | %0,44 | IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | |
| NTGAZ | %0,44 | NATURELGAZ SAN.VE TİC. A.Ş. | |
| IHLAS | %0,44 | IHLAS HOLDING | |
| HALKB | %0,44 | HALK BANKASI | |
| CANTE | %0,44 | CAN2 TERMİK A.Ş. | |
| AKSEN | %0,43 | AKSA ENERJI | |
| CONSE | %0,43 | CONSUS ENERJİ | |
| IZENR | %0,43 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | |
| CWENE | %0,43 | CWENERJİ MÜHENDİSLİK | |
| CCOLA | %0,42 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | |
| KOPOL | %0,42 | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MAVI | %0,41 | MAVI | |
| AKSA | %0,41 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | |
| HEKTS | %0,41 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | |
| FRIGO | %0,41 | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ | |
| SAHOL | %0,40 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| SNGYO | %0,40 | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| JANTS | %0,40 | JANTSA JANT | |
| CVKMD | %0,39 | CVK MADEN İŞLETMELERİ | |
| HDFGS | %0,39 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TCELL | %0,39 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| TURSG | %0,39 | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | |
| IHGZT | %0,38 | IHLAS GAZETECILIK | |
| YUNSA | %0,38 | YUNSA YUNLU SANAYI | |
| ODAS | %0,38 | ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. | |
| RTALB | %0,38 | RTA LABORATUVARLARI | |
| HUNER | %0,38 | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
| ANGEN | %0,37 | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | |
| ALKA | %0,37 | ALKIM KAGIT SANAYI | |
| YYLGD | %0,37 | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KRDMD | %0,37 | KARDEMIR KARABUK | |
| TRMET | %0,37 | KOZA DAVETIYE | |
| KRSTL | %0,36 | KRISTAL KOLA | |
| OZKGY | %0,36 | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| AEFES | %0,36 | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş. | |
| BERA | %0,36 | BERA HOLDİNG A.Ş. | |
| BTCIM | %0,36 | BATICIM BATI ANADOLU | |
| PGSUS | %0,35 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| ZOREN | %0,35 | ZORLU ENERJI | |
| TSKB | %0,35 | T.SINAI KALK. BANKASI A.S. | |
| ULKER | %0,35 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | |
| OSTIM | %0,34 | OSTIM | |
| EKSUN | %0,34 | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| YEOTK | %0,34 | YEO TEKNOLOJI ENERJI VE ENDUSTRI A.S. | |
| TRENJ | %0,33 | IPEK MATBAACILIK | |
| SMRTG | %0,32 | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| SASA | %0,32 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| BIOEN | %0,32 | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ | |
| GOKNR | %0,32 | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ | |
| ISMEN | %0,32 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| IMASM | %0,31 | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | |
| BRLSM | %0,31 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK | |
| GENTS | %0,31 | GENTAS GENEL METAL | |
| KCAER | %0,30 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BUCIM | %0,30 | BURSA CIMENTO | |
| DMSAS | %0,30 | DMSAS | |
| HKTM | %0,30 | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ | |
| KARSN | %0,30 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TRALT | %0,29 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| TKNSA | %0,29 | TEKNOSA | |
| VESBE | %0,29 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SRVGY | %0,28 | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TTKOM | %0,28 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| KLKIM | %0,27 | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DURDO | %0,27 | DURAN DOGAN | |
| ALARK | %0,26 | ALARKO HOLDING A.S. | |
| USAK | %0,26 | USAK SERAMIK | |
| AKENR | %0,25 | AK ENERJI ELEKTRIK | |
| BOBET | %0,25 | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BNTAS | %0,24 | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SOKM | %0,24 | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | |
| AKGRT | %0,24 | AKSIGORTA A.S. | |
| BESLR | %0,24 | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| VAKFN | %0,24 | VAKIF FINANSAL KIRALAMA | |
| VESTL | %0,24 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| OSMEN | %0,23 | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| ELITE | %0,22 | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | |
| KLGYO | %0,22 | KILER G.M.Y.O. | |
| KONTR | %0,21 | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | |
| EUREN | %0,21 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT | |
| EMKEL | %0,21 | EMEK ELEKTRIK | |
| REEDR | %0,20 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MIATK | %0,19 | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | |
| BLUME | %0,19 | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | |
| PEKGY | %0,16 | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| DAGI | %0,15 | DAGI GIYIM | |
| TKFEN | %0,13 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| TEKTU | %0,11 | TEK-ART TURIZM | |
| GLRYH | %0,10 | GÜLER YATIRIM HOLDING | |
| IHLGM | %0,09 | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME | |
| INFO | %0,07 | INFO YATIRIM | |
| KRGYO | %0,07 | KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TUKAS | %0,07 | TUKAS | |
| ADESE | %0,05 | ADESE | |
| KUYAS | %0,03 | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | |
| TUREX | %0,01 | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | |
| MARMR | %0,00 | MARMARA HOLDİNG A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%1,75→%2,35
+0,60p%1,51→%1,98
+0,47p%0,79→%1,25
+0,46p%1,01→%1,26
+0,25p%0,65→%0,90
+0,24p%0,61→%0,84
+0,22p%0,59→%0,79
+0,20p%0,85→%1,02
+0,17p+56 daha
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%94,01
%5,31
%0,68
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 13:30
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması68 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu