GESANGirişim Elektrik
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri6,8 mlr
Brüt Kâr2,7 mlr
Faaliyet Kârı1,9 mlr
Dönem Net Kârı168 mn
Toplam Varlık38,1 mlr
Özkaynaklar21,1 mlr
Dönen Varlık27,3 mlr
Kısa Vad. Yük.11,5 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,38
Asit-Test Oranı1,61
Borç / Özkaynak0,81
Brüt Marj39,61%
Faaliyet Marjı28,13%
Net Marj2,46%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,80%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,44%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik6,8 mlr
Net Kâr · çeyreklik168 mn
Brüt Kâr · çeyreklik2,7 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar27 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13,84 |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | %6,95 |
| MKA | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,18 |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,07 |
| PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,68 |
| GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | %4,39 |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,93 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %2,70 |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,65 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,65 |
| OHK | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,21 |
| SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,07 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,92 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,50 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,29 |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,23 |
| YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | %1,23 |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | %0,94 |
| DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,85 |
| KTM | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | %0,70 |
| VRK | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0,53 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,47 |
| KU3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | %0,37 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,16 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,03 |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,01 |
| RPI | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — |
Şirket Künyesi
Elektrik üretim dağıtım
ÜnvanGirişim Elektrik
Sektör—
Kuruluş19.07.1999
Telefon(0312)3090344
AdresSaray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA