DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı0,9898 ₺
Fon Büyüklüğü244 mn ₺
Yatırımcı Sayısı3.011
Pazar Payı%0,11
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRMDZEWWWWW1
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,07
1 Ay
%-2,62
3 Ay
%+0,67
6 Ay
%+26,48
Yıl Başı
%+22,13
1 Yıl
%+44,09
3 Yıl
%+221,25
5 Yıl
%+958,21
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı3 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
240 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
3.005
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%45,36
Yıllık Volatilite
%23,19
Sharpe
0,42
Sortino
0,72
Maks. Düşüş
%-11,85
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %30,99
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler89 kalem · 89 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %11,03 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BIMAS | %6,90 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| TUPRS | %5,90 | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | |
| THYAO | %4,93 | TURK HAVA YOLLARI A.O. | |
| AKBNK | %4,49 | AKBANK T.A.Ş. | |
| YKBNK | %2,86 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| EREGL | %2,77 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | |
| KCHOL | %2,65 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| ISCTR | %2,62 | T.IŞ BANKASI A.S. | |
| TCELL | %2,62 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| ASTOR | %2,47 | Astor Enerji A.Ş | |
| SAHOL | %2,44 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| GARAN | %1,82 | GARANTI BANKASI | |
| ENKAI | %1,80 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | |
| SISE | %1,74 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| MGROS | %1,49 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| FROTO | %1,46 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | |
| CCOLA | %1,37 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | |
| SASA | %1,24 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| TAVHL | %1,18 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | |
| MPARK | %1,02 | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | |
| TRALT | %0,98 | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| EKGYO | %0,96 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| PGSUS | %0,96 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| GUBRF | %0,94 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| ENJSA | %0,85 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | |
| TOASO | %0,84 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| AEFES | %0,84 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| OYAKC | %0,75 | OYAK ÇİMENTO A.Ş. | |
| PASEU | %0,73 | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş | |
| PETKM | %0,72 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| KRDMD | %0,70 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | |
| TTKOM | %0,70 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| TURSG | %0,66 | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | |
| AGHOL | %0,64 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | |
| CIMSA | %0,63 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MAVI | %0,63 | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AKSEN | %0,59 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
| HALKB | %0,58 | T. HALK BANKASI A.Ş. | |
| DOHOL | %0,58 | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | |
| ARCLK | %0,55 | ARÇELİK A.Ş. | |
| ANSGR | %0,53 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
| SKBNK | %0,53 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | |
| TRMET | %0,51 | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş | |
| VAKBN | %0,48 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
| SOKM | %0,47 | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | |
| ENERY | %0,46 | ENERYA ENERJİ A.Ş. | |
| ULKER | %0,45 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | |
| TABGD | %0,45 | TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ISMEN | %0,44 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| CWENE | %0,43 | CW Enerji | |
| BTCIM | %0,43 | BTCIM | |
| SARKY | %0,41 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BRSAN | %0,41 | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S. | |
| ALARK | %0,41 | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | |
| DOAS | %0,38 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | |
| TSKB | %0,38 | T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | |
| AKSA | %0,35 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | |
| BSOKE | %0,34 | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | |
| OTKAR | %0,34 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | |
| HEKTS | %0,33 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | |
| MIATK | %0,29 | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | |
| CVKMD | %0,28 | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TKFEN | %0,28 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| IZENR | %0,27 | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | |
| EUPWR | %0,26 | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| ECILC | %0,26 | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GLRMK | %0,25 | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | |
| KLRHO | %0,25 | KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | |
| CANTE | %0,24 | ÇAN 2 TERMİK A.Ş. | |
| GENIL | %0,23 | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GRSEL | %0,20 | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | |
| ODAS | %0,19 | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. | |
| KONTR | %0,18 | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | |
| PSGYO | %0,17 | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TUKAS | %0,17 | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GESAN | %0,16 | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | |
| BALSU | %0,16 | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
| BRYAT | %0,14 | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | |
| ALTNY | %0,13 | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| OBAMS | %0,13 | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| PAHOL | %0,12 | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | |
| EUREN | %0,11 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SMRTG | %0,09 | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ARDYZ | %0,00 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| CEMTS | %0,00 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GWIND | %0,00 | GALATA WİND ENERJİ A.Ş. | |
| KARTN | %0,00 | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KCAER | %0,00 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%9,46→%11,03
+1,57p%1,91→%2,47
+0,56p%2,50→%2,77
+0,26p%1,04→%1,24
+0,20p%0,64→%0,70
+0,07p%0,21→%0,28
+0,06p%0,39→%0,43
+0,04p%0,60→%0,63
+0,03p+8 daha
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%92,74
%6,04
%0,80
%0,42
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım100 pay
İşlem Saatleri09:00 – 16:00
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması77 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu