TABGDTab Gıda
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri13,1 mlr
Brüt Kâr1,5 mlr
Faaliyet Kârı327 mn
Dönem Net Kârı224 mn
Toplam Varlık40,5 mlr
Özkaynaklar24,8 mlr
Dönen Varlık14,0 mlr
Kısa Vad. Yük.8,9 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,56
Asit-Test Oranı1,48
Borç / Özkaynak0,63
Brüt Marj11,64%
Faaliyet Marjı2,49%
Net Marj1,71%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,91%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,55%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik13,1 mlr
Net Kâr · çeyreklik224 mn
Brüt Kâr · çeyreklik1,5 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar34 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| PGS | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,44 |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,07 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,50 |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,78 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,19 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,95 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,82 |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,61 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,31 |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,10 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,59 |
| HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,38 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,15 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,15 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,02 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,96 |
| TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %2,86 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %2,71 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,65 |
| GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %2,55 |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,45 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,28 |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,07 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,57 |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,35 |
| EDU | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | %1,22 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,93 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,65 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,65 |
| IYB | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | %0,56 |
Şirket Künyesi
TAB Gıda Türkiye’de hızlı tüketim sektöründe faaliyet göstermekte olup Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Subway ve My BK Cafe markalarının isim haklarına sahiptir. Ayrıca şirket Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarının da kurucusudur.
ÜnvanTab Gıda
Sektör—
Kuruluş29.07.1994
Telefon(0212)3106600
AdresDikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul