ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye FonuDeğişken Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,2884 ₺
Fon Büyüklüğü29,8 mn ₺
Yatırımcı Sayısı286
Pazar Payı%0,03
Risk Düzeyi4 / 10
ISINTRMTMDWWWWW7
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,11
1 Ay
%+1,50
3 Ay
%+4,86
6 Ay
%+19,69
Yıl Başı
%+16,78
1 Yıl
%+40,76
3 Yıl
%+274,64
5 Yıl
%+833,31
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
29,9 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
284
Tarihsel Volatiliteson %12,52
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler58 kalem · 58 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| AKBNK | %2,42 | AKBANK T.A.Ş. | |
| TUPRS | %2,14 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. | |
| BIMAS | %2,13 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| ASELS | %1,91 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EREGL | %1,78 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| PETKM | %1,64 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| YKBNK | %1,29 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| KCHOL | %1,26 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| TCELL | %1,21 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| SAHOL | %1,15 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| VAKBN | %1,05 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
| MGROS | %1,00 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| TKFEN | %0,86 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| HALKB | %0,86 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | |
| KRDMD | %0,85 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | |
| ENKAI | %0,79 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | |
| SARKY | %0,77 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TRALT | %0,75 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| GARAN | %0,72 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | |
| SOKE | %0,70 | SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| THYAO | %0,66 | TURK HAVA YOLLARI A.O. | |
| TABGD | %0,65 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ISCTR | %0,65 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | |
| TOASO | %0,64 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| FROTO | %0,60 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | |
| CCOLA | %0,59 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | |
| TTKOM | %0,56 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| PGSUS | %0,56 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| SOKM | %0,56 | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | |
| TATGD | %0,54 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| AYDEM | %0,52 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
| YEOTK | %0,51 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | |
| OYAKC | %0,49 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | |
| DOHOL | %0,46 | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | |
| EUPWR | %0,45 | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş. | |
| SASA | %0,42 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| ALBRK | %0,42 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | |
| ARCLK | %0,40 | ARÇELİK A.Ş. | |
| GWIND | %0,39 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | |
| KORDS | %0,39 | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| CIMSA | %0,37 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AEFES | %0,37 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| MAVI | %0,37 | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GSDHO | %0,36 | GSD HOLDİNG A.Ş. | |
| KCAER | %0,35 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |
| KLSER | %0,29 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | |
| ASTOR | %0,28 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| AKCNS | %0,27 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SMRTG | %0,26 | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. | |
| ALARK | %0,22 | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | |
| HTTBT | %0,20 | HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI A.S. | |
| SELEC | %0,19 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| ULKER | %0,18 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | |
| ECILC | %0,14 | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GENIL | %0,14 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ANSGR | %0,09 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
| CANTE | %0,00 | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | |
| KAYSE | %0,00 | Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%1,56→%1,91
+0,35p%0,26→%0,56
+0,30p%0,64→%0,86
+0,23p%0,51→%0,66
+0,15p%0,73→%0,85
+0,12p%0,34→%0,42
+0,08p%0,61→%0,70
+0,08p%2,33→%2,42
+0,08p+17 daha
Yeni Giren:
HTTBT
GENIL
Çıkılan:
AGHOL
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%39,81
%35,00
%11,65
%6,63
%6,52
%2,55
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:00
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması89 / 172
Fon TürüDeğişken Şemsiye Fonu
KategoriDeğişken Fon