ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Şemsiye FonuDeğişken Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,2884 ₺
Fon Büyüklüğü29,8 mn ₺
Yatırımcı Sayısı286
Pazar Payı%0,03
Risk Düzeyi4 / 10
ISINTRMTMDWWWWW7
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,11
1 Ay
%+1,50
3 Ay
%+4,86
6 Ay
%+19,69
Yıl Başı
%+16,78
1 Yıl
%+40,76
3 Yıl
%+274,64
5 Yıl
%+833,31
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı43 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
29,0 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
273
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%34,38
Yıllık Volatilite
%9,46
Sharpe
0,08
Sortino
0,13
Maks. Düşüş
%-4,05
Risksiz Faiz
%33,66
Tarihsel Volatiliteson %8,49
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler57 kalem · 57 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| EREGL | %2,05 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | |
| ASELS | %1,79 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BIMAS | %1,75 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| YEOTK | %1,75 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | |
| AKBNK | %1,72 | AKBANK T.A.Ş. | |
| TUPRS | %1,59 | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. | |
| KCHOL | %1,22 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| PETKM | %1,19 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| SAHOL | %1,14 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| TCELL | %1,13 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| VAKBN | %1,06 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
| MGROS | %1,06 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| HALKB | %0,99 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | |
| KRDMD | %0,91 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | |
| YKBNK | %0,89 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| TKFEN | %0,88 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| SARKY | %0,87 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TRALT | %0,82 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| ENKAI | %0,78 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | |
| SOKE | %0,71 | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| CIMSA | %0,68 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GARAN | %0,68 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | |
| TOASO | %0,67 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| EUPWR | %0,67 | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş. | |
| CCOLA | %0,66 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | |
| THYAO | %0,66 | TURK HAVA YOLLARI A.O. | |
| TABGD | %0,66 | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ISCTR | %0,61 | T.IS BANKASI A.S. | |
| TTKOM | %0,57 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| PGSUS | %0,55 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| SOKM | %0,54 | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | |
| FROTO | %0,53 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | |
| KORDS | %0,52 | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DOHOL | %0,49 | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | |
| AYDEM | %0,46 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
| OYAKC | %0,45 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | |
| ALBRK | %0,41 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | |
| KCAER | %0,40 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |
| GSDHO | %0,39 | GSD HOLDİNG A.Ş. | |
| AEFES | %0,39 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| ARCLK | %0,38 | ARÇELİK A.Ş. | |
| SASA | %0,37 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| MAVI | %0,37 | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GWIND | %0,36 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | |
| TATGD | %0,35 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| ESCOM | %0,35 | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | |
| ASTOR | %0,32 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| KLSER | %0,31 | KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş. | |
| AKCNS | %0,29 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ALARK | %0,23 | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | |
| SMRTG | %0,20 | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. | |
| ULKER | %0,18 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | |
| ECILC | %0,16 | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GENIL | %0,14 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ANSGR | %0,09 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
| CANTE | %0,00 | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | |
| KAYSE | %0,00 | Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 →
Ağırlık Artırılan
%0,51→%1,75
+1,24p%1,70→%2,05
+0,35p%0,34→%0,68
+0,34p%0,38→%0,67
+0,30p%0,26→%0,55
+0,29p%0,64→%0,88
+0,24p%1,56→%1,79
+0,23p%0,73→%0,91
+0,18p+19 daha
Yeni Giren:
ESCOM
GENIL
Çıkılan:
AGHOL
SELEC
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%39,81
%35,00
%11,65
%6,63
%6,52
%2,55
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:00
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması89 / 172
Fon TürüDeğişken Şemsiye Fonu
KategoriDeğişken Fon