ULKERÜlker Bisküvi
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri33,9 mlr
Brüt Kâr9,5 mlr
Faaliyet Kârı4,6 mlr
Dönem Net Kârı1,8 mlr
Toplam Varlık135 mlr
Özkaynaklar51,8 mlr
Dönen Varlık90,1 mlr
Kısa Vad. Yük.35,3 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,55
Asit-Test Oranı1,75
Borç / Özkaynak1,60
Brüt Marj27,88%
Faaliyet Marjı13,56%
Net Marj5,41%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)3,54%
Aktif Kârlılığı (ROA)1,36%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik33,9 mlr
Net Kâr · çeyreklik1,8 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik9,5 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar39 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,46 |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %6,99 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,93 |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | %4,73 |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,61 |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %4,04 |
| GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,61 |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,15 |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | %3,08 |
| GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %2,89 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,83 |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,55 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,08 |
| YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | %1,89 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,86 |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %1,55 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,52 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,47 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,31 |
| RGD | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,20 |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,18 |
| BIH | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,94 |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %0,93 |
| BHF | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,83 |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,67 |
| DZE | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,45 |
| AKU | AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,44 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,41 |
| ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | %0,41 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,39 |
Şirket Künyesi
Bisküvi, Çikolata Kaplamalı Bisküvi ve Gofret Üretimi
ÜnvanÜlker Bisküvi
Sektör—
Kuruluş23.02.1970
Telefon(0216)5242500
AdresKısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul