AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı0,9165 ₺
Fon Büyüklüğü2,2 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı17.460
Pazar Payı%0,96
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRMAKUWWWWW5
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,06
1 Ay
%-4,03
3 Ay
%+3,40
6 Ay
%+33,89
Yıl Başı
%+29,58
1 Yıl
%+53,10
3 Yıl
%+228,35
5 Yıl
%+972,84
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı50 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
2,5 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı
17.277
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%43,67
Yıllık Volatilite
%22,92
Sharpe
0,44
Sortino
0,77
Maks. Düşüş
%-12,26
Risksiz Faiz
%33,66
Tarihsel Volatiliteson %21,95
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler30 kalem · 30 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %13,10 | ASELSAN | |
| BIMAS | %8,84 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR | |
| TUPRS | %6,48 | TUPRAS | |
| DSTKF | %5,09 | DESTEK FINANS FAKTORING | |
| AKBNK | %5,03 | AKBANK T.A.S. | |
| ASTOR | %3,90 | ASTOR ENERJİ | |
| EREGL | %3,83 | EREGLI DEMIR CELIK | |
| THYAO | %3,68 | TURK HAVA YOLLARI | |
| YKBNK | %3,17 | YAPI VE KREDI BANK. | |
| KCHOL | %3,07 | KOC HOLDING | |
| ISCTR | %2,96 | T. IS BANKASI (C) | |
| SAHOL | %2,86 | SABANCI HOLDING | |
| TCELL | %2,84 | TURKCELL | |
| GARAN | %2,10 | T. GARANTI BANKASI | |
| ENKAI | %2,10 | ENKA INSAAT | |
| MGROS | %1,77 | MIGROS TICARET | |
| SASA | %1,58 | SASA POLYESTER | |
| FROTO | %1,54 | FORD OTOSAN | |
| SISE | %1,45 | SISE CAM | |
| TAVHL | %1,28 | TAV HAVALIMANLARI | |
| GUBRF | %1,17 | GUBRE FABRIKALARI | |
| TRALT | %1,17 | KOZA ALTIN | |
| EKGYO | %1,08 | EMLAK KONUT GMYO | |
| AEFES | %1,06 | ANADOLU EFES | |
| PGSUS | %1,06 | PEGASUS | |
| TOASO | %1,03 | TOFAS OTO. FAB. | |
| TTKOM | %0,81 | TURK TELEKOM | |
| KRDMD | %0,80 | KARDEMIR (D) | |
| PETKM | %0,76 | PETKIM | |
| ULKER | %0,48 | ULKER BISKUVI |
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%89,06
%10,48
%0,41
%0,05
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması47 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu