TOASOTofaş Fabrika
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri95,1 mlr
Brüt Kâr7,1 mlr
Faaliyet Kârı1,7 mlr
Dönem Net Kârı3,0 mlr
Toplam Varlık201 mlr
Özkaynaklar59,0 mlr
Dönen Varlık143 mlr
Kısa Vad. Yük.90,9 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,57
Asit-Test Oranı1,20
Borç / Özkaynak2,41
Brüt Marj7,50%
Faaliyet Marjı1,77%
Net Marj3,14%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)5,07%
Aktif Kârlılığı (ROA)1,49%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Zarardan kâra geçti — önceki yıl aynı çeyrek zarar, son çeyrek kâr
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik95,1 mlr
Net Kâr · çeyreklik3,0 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik7,1 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar97 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19,39 |
| OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %17,00 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,66 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,24 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,97 |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,94 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %6,39 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6,16 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,08 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,05 |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,99 |
| THD | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,38 |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,30 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,08 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,97 |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,81 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,72 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,36 |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,19 |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,19 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,15 |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,10 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,99 |
| VCY | AK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %3,99 |
| PID | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | %3,94 |
| GVA | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | %3,85 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,78 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,75 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %3,74 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,69 |
Şirket Künyesi
Motorlu araçlar, montaj ve yarı montaj ürünler, ürün grupları ile bu araçların motor, aksam, yedek parça ve aksesuarlarının imalat ve montajı.
ÜnvanTofaş Fabrika
Sektör—
Kuruluş01.10.1968
Telefon02122753390pb
AdresBüyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 İstanbul