HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON
Değişken Şemsiye FonuDeğişken Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1.576,5735 ₺
Fon Büyüklüğü4,2 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı2.675
Pazar Payı%3,53
Risk Düzeyi—
ISINTRMDM1WWWWW2
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,49
1 Ay
%+1,62
3 Ay
%+3,67
6 Ay
%+21,58
Yıl Başı
%+17,05
1 Yıl
%+30,30
3 Yıl
%+225,50
5 Yıl
%+949,07
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı46 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
4,1 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı
2.525
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%24,38
Yıllık Volatilite
%12,67
Sharpe
-0,73
Sortino
-1,19
Maks. Düşüş
%-8,71
Risksiz Faiz
%33,66
Tarihsel Volatiliteson %9,56
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler42 kalem · 42 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| BIMAS | %8,01 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| TOASO | %6,35 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| ASTOR | %4,85 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| EREGL | %4,67 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | |
| ASELS | %4,53 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SASA | %4,41 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| MPARK | %3,15 | MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş | |
| TURSG | %3,01 | TÜRKİYE SİGORTA | |
| ENKAI | %2,88 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | |
| AKCNS | %2,71 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KRDMD | %2,37 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | |
| TTKOM | %2,34 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| GLYHO | %2,13 | GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. | |
| BALSU | %1,91 | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
| ANHYT | %1,70 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | |
| YKBNK | %1,19 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| ISCTR | %0,94 | T.IŞ BANKASI A.S. | |
| GARAN | %0,59 | GARANTI BANKASI | |
| AKBNK | %0,38 | AKBANK T.A.Ş. | |
| CCOLA | %0,00 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | |
| ANSGR | %0,00 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
| BIOEN | %0,00 | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş | |
| HURGZ | %0,00 | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | |
| GWIND | %0,00 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | |
| KCHOL | %0,00 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| DOHOL | %0,00 | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | |
| PETKM | %0,00 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| OYAKC | %0,00 | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | |
| ODAS | %0,00 | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. | |
| MGROS | %0,00 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| ISGYO | %0,00 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| PGSUS | %0,00 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| SAHOL | %0,00 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| SISE | %0,00 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| TKFEN | %0,00 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| THYAO | %0,00 | TURK HAVA YOLLARI A.O. | |
| TCELL | %0,00 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| SNGYO | %0,00 | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TSKB | %0,00 | T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | |
| TRGYO | %0,00 | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TRCAS | %0,00 | TURCAS PETROL A.Ş. | |
| VESBE | %0,00 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 →
Ağırlık Artırılan
%1,44→%2,13
+0,69p%2,31→%2,88
+0,57p%0,65→%0,94
+0,29p%6,09→%6,35
+0,25p%2,46→%2,71
+0,25p%2,30→%2,34
+0,04pYeni Giren:
ASTOR
EREGL
SASA
KRDMD
YKBNK
Çıkılan:
EKGYO
TUPRS
THYAO
FROTO
VAKBN
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%60,38
%17,52
%9,14
%7,23
%2,42
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:30
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması116 / 172
Fon TürüDeğişken Şemsiye Fonu
KategoriDeğişken Fon