SNGYOSinpas GYO
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri2,2 mlr
Brüt Kâr929 mn
Faaliyet Kârı805 mn
Dönem Net Kârı557 mn
Toplam Varlık70,9 mlr
Özkaynaklar52,5 mlr
Dönen Varlık13,0 mlr
Kısa Vad. Yük.5,0 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,57
Asit-Test Oranı0,57
Borç / Özkaynak0,35
Brüt Marj41,67%
Faaliyet Marjı36,08%
Net Marj24,99%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,06%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,79%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik2,2 mlr
Net Kâr · çeyreklik557 mn
Brüt Kâr · çeyreklik929 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar31 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %8,99 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,57 |
| HKH | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,01 |
| KCL | KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %5,82 |
| GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | %4,30 |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | %4,20 |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,47 |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,15 |
| KIK | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | %3,14 |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %3,07 |
| NKM | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,74 |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %2,51 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,35 |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,93 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,47 |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,46 |
| KU3 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | %1,41 |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1,09 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,83 |
| KPC | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,77 |
| ZBI | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU | %0,62 |
| VRK | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0,62 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,40 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,26 |
| BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %0,00 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| KSR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | %0,00 |
| YDP | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
Şirket Künyesi
Gayrimenkullere, Gayrimenkullere Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına, Gayrimenkul Projelerine ve Gayrimenkullere Dayalı Haklara Yatırım Yapmak
ÜnvanSinpas GYO
Sektör—
Kuruluş03.05.2007
Telefon0212310270002
AdresDikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, Sinpaş Plaza, No: 36 Beşiktaş - İstanbul