HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,4571 ₺
Fon Büyüklüğü495 mn ₺
Yatırımcı Sayısı2.901
Pazar Payı%0,20
Risk Düzeyi—
ISINTRMDUFWWWWW9
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,80
1 Ay
%+6,32
3 Ay
%+15,14
6 Ay
%+36,45
Yıl Başı
%+36,27
1 Yıl
%+60,08
3 Yıl
%+176,71
5 Yıl
%+1.127,53
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı49 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
484 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
2.928
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%47,21
Yıllık Volatilite
%24,84
Sharpe
0,55
Sortino
0,94
Maks. Düşüş
%-12,96
Risksiz Faiz
%33,66
Tarihsel Volatiliteson %23,53
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler45 kalem · 43 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %13,64 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BIMAS | %9,21 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| TUPRS | %6,74 | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. | |
| THYAO | %6,19 | TURK HAVA YOLLARI A.O. | |
| DSTKF | %5,31 | DESTEK FAKTORING | |
| AKBNK | %5,24 | AKBANK T.A.Ş. | |
| ASTOR | %4,06 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| EREGL | %3,98 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI RI T.A.Ş | |
| YKBNK | %3,31 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| KCHOL | %3,19 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| ISCTR | %3,08 | T.IŞ BANKASI A.S. | |
| SAHOL | %2,98 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| TCELL | %2,95 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| GARAN | %2,19 | GARANTI BANKASI | |
| ENKAI | %2,19 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | |
| SISE | %2,08 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| SASA | %1,92 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| MGROS | %1,84 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| FROTO | %1,61 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | |
| TAVHL | %1,32 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | |
| TRALT | %1,23 | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| GUBRF | %1,22 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | |
| EKGYO | %1,12 | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| PGSUS | %1,10 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| AEFES | %1,10 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| TOASO | %1,07 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| TTKOM | %0,84 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| KRDMD | %0,83 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| PETKM | %0,80 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| VAKBN | %0,56 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
| DOHOL | %0,00 | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | |
| ANSGR | %0,00 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
| ARCLK | %0,00 | ARÇELİK A.Ş. | |
| AGHOL | %0,00 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | |
| AYGAZ | %0,00 | AYGAZ A.Ş. | |
| ENPRA | %0,00 | ENPARA BANK A.Ş. | |
| HURGZ | %0,00 | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | |
| QNBTR | %0,00 | QNB BANK A.Ş. | |
| ISGYO | %0,00 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| HEKTS | %0,00 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | |
| SKBNK | %0,00 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | |
| TKFEN | %0,00 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| SNGYO | %0,00 | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TSKB | %0,00 | T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | |
| ULKER | %0,00 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 →
Ağırlık Artırılan
%2,39→%4,06
+1,67p%12,58→%13,64
+1,06p%3,14→%3,98
+0,84p%1,60→%1,92
+0,32p%0,71→%0,83
+0,12p%5,20→%5,31
+0,11p%1,15→%1,22
+0,07p%1,05→%1,10
+0,05pYeni Giren:
VAKBN
Çıkılan:
ULKER
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%90,45
%6,91
%2,64
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım100 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:30
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması27 / 192
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu