HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,4153 ₺
Fon Büyüklüğü516 mn ₺
Yatırımcı Sayısı3.082
Pazar Payı%0,23
Risk Düzeyi—
ISINTRMDUFWWWWW9
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,05
1 Ay
%-3,76
3 Ay
%+4,32
6 Ay
%+35,86
Yıl Başı
%+32,36
1 Yıl
%+56,69
3 Yıl
%+245,93
5 Yıl
%+1.064,59
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı3 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
488 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
3.030
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%57,69
Yıllık Volatilite
%25,36
Sharpe
0,87
Sortino
1,52
Maks. Düşüş
%-12,96
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %33,62
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler45 kalem · 43 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %13,80 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| BIMAS | %8,38 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | |
| TUPRS | %7,09 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | |
| DSTKF | %6,30 | Destek Faktoring A.Ş. | |
| THYAO | %5,89 | Türk Hava Yolları A.O. | |
| AKBNK | %5,48 | Akbank T.A.Ş. | |
| YKBNK | %3,38 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | |
| EREGL | %3,27 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | |
| KCHOL | %3,13 | Koç Holding A.Ş. | |
| ISCTR | %3,08 | T. İş Bankası A.Ş. | |
| TCELL | %3,01 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | |
| ASTOR | %2,91 | Astor Enerji A.Ş. | |
| SAHOL | %2,84 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | |
| GARAN | %2,18 | Garanti Bankası A.Ş. | |
| ENKAI | %2,09 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | |
| SISE | %1,99 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | |
| SASA | %1,79 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | |
| FROTO | %1,72 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | |
| MGROS | %1,64 | Migros Ticaret A.Ş. | |
| TAVHL | %1,35 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | |
| EKGYO | %1,10 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| GUBRF | %1,08 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | |
| PGSUS | %1,08 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | |
| TRALT | %1,06 | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | |
| AEFES | %1,00 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | |
| TOASO | %0,98 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | |
| PETKM | %0,79 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | |
| TTKOM | %0,78 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | |
| KRDMD | %0,74 | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (D) | |
| VAKBN | %0,52 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | |
| AGHOL | %0,00 | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | |
| ANSGR | %0,00 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | |
| ARCLK | %0,00 | Arçelik A.Ş. | |
| AYGAZ | %0,00 | Aygaz A.Ş. | |
| DOHOL | %0,00 | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | |
| ENPRA | %0,00 | Enpara Bank A.Ş. | |
| HEKTS | %0,00 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | |
| HURGZ | %0,00 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | |
| ISGYO | %0,00 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| QNBTR | %0,00 | QNB Bank A.Ş. | |
| SKBNK | %0,00 | Şekerbank T.A.Ş. | |
| SNGYO | %0,00 | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| TKFEN | %0,00 | Tekfen Holding A.Ş. | |
| TSKB | %0,00 | T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | |
| ULKER | %0,00 | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%12,58→%13,80
+1,22p%5,20→%6,30
+1,11p%2,39→%2,91
+0,52p%1,60→%1,79
+0,20p%3,14→%3,27
+0,13p%0,71→%0,74
+0,03pYeni Giren:
VAKBN
Çıkılan:
ULKER
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%90,45
%6,91
%2,64
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım100 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:30
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması33 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu