PGSUSPegasus Hava Taşımacılığı
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri32,8 mlr
Brüt Kâr-3,1 mlr
Faaliyet Kârı-4,7 mlr
Dönem Net Kârı-7,8 mlr
Toplam Varlık421 mlr
Özkaynaklar116 mlr
Dönen Varlık92,7 mlr
Kısa Vad. Yük.95,7 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,97
Asit-Test Oranı0,94
Borç / Özkaynak2,64
Brüt Marj-9,55%
Faaliyet Marjı-14,42%
Net Marj-23,68%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-6,70%
Aktif Kârlılığı (ROA)-1,84%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik32,8 mlr
Net Kâr · çeyreklik-7,8 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik-3,1 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar72 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,08 |
| GZY | GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %6,17 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,63 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,30 |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,30 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,84 |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,60 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %3,51 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,41 |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,35 |
| TGR | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %3,29 |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,24 |
| HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,21 |
| DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %3,19 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,07 |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,88 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,67 |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,57 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,47 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,30 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,84 |
| IEV | İŞ PORTFÖY TAŞIMACILIK DEĞİŞKEN FON | %1,78 |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,68 |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | %1,67 |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,51 |
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1,50 |
| IPB | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,50 |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,38 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %1,30 |
| HFR | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,25 |
Şirket Künyesi
Havayolu taşımacılığı
ÜnvanPegasus Hava Taşımacılığı
Sektör—
Kuruluş12.01.1990
Telefon(9021)6560700
AdresAeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul