YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı0,9277 ₺
Fon Büyüklüğü1,9 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı13.955
Pazar Payı%0,86
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRMYEFWWWWW9
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,06
1 Ay
%-3,99
3 Ay
%+4,02
6 Ay
%+33,49
Yıl Başı
%+29,44
1 Yıl
%+52,77
3 Yıl
%+254,55
5 Yıl
%+1.059,73
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı3 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
1,9 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı
13.900
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%53,85
Yıllık Volatilite
%23,91
Sharpe
0,76
Sortino
1,34
Maks. Düşüş
%-12,61
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %31,74
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler64 kalem · 64 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %13,16 | Aselsan | |
| BIMAS | %8,11 | BİM Birleşik Mağazalar | |
| TUPRS | %6,94 | Tüpraş | |
| AKBNK | %6,55 | Akbank | |
| DSTKF | %6,11 | Destek Faktoring | |
| THYAO | %5,67 | Türk Hava Yolları | |
| KCHOL | %4,52 | Koç Holding | |
| SAHOL | %3,81 | Sabancı Holding | |
| YKBNK | %3,22 | Yapı ve Kredi Bankası | |
| EREGL | %3,09 | Ereğli Demir ve Çelik | |
| SASA | %2,93 | Sasa Polyester | |
| ISCTR | %2,85 | İş Bankası | |
| TCELL | %2,84 | Turkcell İletişim | |
| ASTOR | %2,82 | Astor Enerji | |
| GARAN | %2,10 | Türkiye Garanti Bankası | |
| AEFES | %2,01 | Anadolu Efes | |
| SISE | %1,83 | Şişe Cam | |
| FROTO | %1,63 | Ford Otomotiv | |
| MAVI | %1,57 | Mavi Giyim | |
| ENKAI | %1,46 | Enka İnşaat | |
| TAVHL | %1,39 | Tav Havalimanları | |
| TRALT | %1,09 | Türk Altın İşletmeleri | |
| GUBRF | %1,05 | Gübre Fabrikaları | |
| EKGYO | %1,02 | Emlak Konut GYO | |
| TOASO | %0,95 | Tofaş Otomobil Fabrikaları | |
| GLRMK | %0,94 | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat | |
| TTKOM | %0,80 | Türk Telekom | |
| KRDMD | %0,79 | Kardemir (D) | |
| PETKM | %0,77 | Petkim | |
| VAKBN | %0,59 | Türkiye Vakıflar Bankası | |
| SOKM | %0,25 | Şok Marketler | |
| BOBET | %0,03 | Boğaziçi Beton Sanayi | |
| AAGYO | %0,01 | Ağaoğlu Avrasya GYO | |
| AKENR | %0,00 | Ak Enerji | |
| AKGRT | %0,00 | Aksigorta | |
| ALARK | %0,00 | Alarko Holding | |
| ALBRK | %0,00 | Albaraka Türk Katılım Bankası | |
| ALGYO | %0,00 | Alarko GYO | |
| ALKIM | %0,00 | Alkim Alkali Kimya | |
| ANHYT | %0,00 | Anadolu Hayat Emeklilik | |
| ANSGR | %0,00 | Anadolu Sigorta | |
| ARCLK | %0,00 | Arçelik | |
| AYGAZ | %0,00 | Aygaz | |
| BIZIM | %0,00 | Bizim Toptan Satış | |
| DGGYO | %0,00 | Doğuş GYO | |
| DOHOL | %0,00 | Doğan Holding | |
| HEKTS | %0,00 | Hektaş | |
| HURGZ | %0,00 | Hürriyet Gazetecilik | |
| ISFIN | %0,00 | İş Finansal Kiralama | |
| ISGYO | %0,00 | İş GYO | |
| KARSN | %0,00 | Karsan Otomotiv | |
| ODAS | %0,00 | Odaş Elektrik | |
| OYAKC | %0,00 | Oyak Çimento | |
| PEKGY | %0,00 | Peker GYO | |
| PGSUS | %0,00 | Pegasus | |
| SKBNK | %0,00 | Şekerbank | |
| TKFEN | %0,00 | Tekfen Holding | |
| TRCAS | %0,00 | Turcas Petrol | |
| TRGYO | %0,00 | Torunlar GYO | |
| TSKB | %0,00 | T.S.K.B. | |
| ULKER | %0,00 | Ülker Bisküvi | |
| YATAS | %0,00 | Yataş | |
| YGGYO | %0,00 | Yeni Gimat GMYO | |
| ZOREN | %0,00 | Zorlu Enerji |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%1,47→%2,93
+1,46p%12,07→%13,16
+1,10p%5,07→%6,11
+1,04p%1,10→%2,01
+0,91p%6,78→%6,94
+0,16p%2,99→%3,09
+0,10p%0,76→%0,79
+0,03pYeni Giren:
ASTOR
GLRMK
PETKM
VAKBN
Çıkılan:
MGROS
PGSUS
ULKER
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%92,92
%6,14
%0,94
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması50 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu