KCHOLKoç Holding
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri494 mlr
Brüt Kâr131 mlr
Faaliyet Kârı27,9 mlr
Dönem Net Kârı2,1 mlr
Toplam Varlık5.748 mlr
Özkaynaklar1.144 mlr
Dönen Varlık3.297 mlr
Kısa Vad. Yük.3.812 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,86
Asit-Test Oranı0,81
Borç / Özkaynak4,02
Brüt Marj26,42%
Faaliyet Marjı5,66%
Net Marj0,42%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,18%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,04%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Zarardan kâra geçti — önceki yıl aynı çeyrek zarar, son çeyrek kâr
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik494 mlr
Net Kâr · çeyreklik2,1 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik131 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar127 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18,29 |
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11,55 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,82 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,77 |
| BFT | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,32 |
| IBB | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | %9,04 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,82 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %7,57 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,39 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,99 |
| PGD | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %6,95 |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | %6,20 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,03 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,30 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,25 |
| OMG | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,93 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,90 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,72 |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,62 |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,49 |
| ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,48 |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | %4,45 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,39 |
| YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,35 |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,32 |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,31 |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,30 |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,29 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,29 |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,28 |
Şirket Künyesi
Koç Grubu, gelirler, ihracat, çalışan sayısı, ödenen vergiler ve piyasa değeri açısından Türkiye'nin en büyük sanayi ve hizmet grubudurGrubun kombine gelirleri Türkiye'nin GSYİH'sının %8'ine tekabül ediyor ve ihracat miktarı, Türkiye'nin toplam ihracatının %7'sini oluşturuyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Koç Holding ve halka açık şirketleri BIST100 Endeksi'nde işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin %21'ini oluşturmaktadır.
ÜnvanKoç Holding
Sektör—
Kuruluş06.12.1963
Telefon(0216)5310000
AdresNakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL