TCELLTurkcell
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri65,0 mlr
Brüt Kâr18,3 mlr
Faaliyet Kârı12,8 mlr
Dönem Net Kârı4,6 mlr
Toplam Varlık618 mlr
Özkaynaklar291 mlr
Dönen Varlık184 mlr
Kısa Vad. Yük.109 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,69
Asit-Test Oranı1,68
Borç / Özkaynak1,12
Brüt Marj28,21%
Faaliyet Marjı19,70%
Net Marj7,14%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,59%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,75%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik65,0 mlr
Net Kâr · çeyreklik4,6 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik18,3 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar132 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON | %19,91 |
| KIB | TRIVE PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %9,43 |
| YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %8,46 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %7,85 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,08 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,46 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,05 |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | %6,03 |
| SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,93 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,89 |
| IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %5,87 |
| HTJ | HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %5,77 |
| TMC | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | %5,47 |
| SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %5,35 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,22 |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,18 |
| MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %5,12 |
| MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %5,03 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,92 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,86 |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,84 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,84 |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,84 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,81 |
| PGS | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,78 |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | %4,76 |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %4,65 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,64 |
| ADE | AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %4,62 |
| NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | %4,62 |
Şirket Künyesi
1998 senesinde imzalanan 25 yıllık GSM lisansı ile yurtiçinde faaliyet gösteren Turkcell, yurtdışında da iştirakleri Kıbrıs Telekom, Astelit ve Fintur aracılığıyla KKTC, Ukrayna ve çeşitli Orta Asya ülkelerinde de mobil telekom hizmeti vermektedir.
ÜnvanTurkcell
Sektör—
Kuruluş05.10.1993
Telefon(0212)3131000
AdresAydınevler Mah. İnönü Cad. No:20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul