MAVIMavi Giyim Sanayi Tic.A.S
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri12,7 mlr
Brüt Kâr6,8 mlr
Faaliyet Kârı1,7 mlr
Dönem Net Kârı543 mn
Toplam Varlık30,8 mlr
Özkaynaklar15,6 mlr
Dönen Varlık20,7 mlr
Kısa Vad. Yük.13,0 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,59
Asit-Test Oranı1,07
Borç / Özkaynak0,98
Brüt Marj53,31%
Faaliyet Marjı13,20%
Net Marj4,27%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)3,49%
Aktif Kârlılığı (ROA)1,76%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik12,7 mlr
Net Kâr · çeyreklik543 mn
Brüt Kâr · çeyreklik6,8 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar96 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| HKH | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,77 |
| GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | %8,64 |
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,36 |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,80 |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %7,43 |
| MKA | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,07 |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | %4,53 |
| NKM | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,53 |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,41 |
| NNF | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,38 |
| YLY | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,33 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,29 |
| RPI | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,29 |
| ELZ | ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,25 |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,14 |
| PHK | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,13 |
| KST | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,07 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,00 |
| PGS | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,93 |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,80 |
| TIL | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,71 |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,65 |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,63 |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %3,57 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,51 |
| KH1 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,45 |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | %3,31 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,22 |
| HFR | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,06 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,06 |
Şirket Künyesi
Mavi, kadın ve erkek kategorilerinde hazır giyim ve aksesuar markası olarak faaliyet gösteriyor.
ÜnvanMavi Giyim Sanayi Tic.A.S
Sektör—
Kuruluş13.01.1994
Telefon(0212)3712000
AdresHuzur Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, D Blok No:4D/7, İç Kapı No: 457, Sarıyer/İstanbul