ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
SigortaDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri-1,5 mn
Brüt Kâr7,3 mlr
Faaliyet Kârı—
Dönem Net Kârı1,5 mlr
Toplam Varlık—
Özkaynaklar—
Dönen Varlık6,9 mlr
Kısa Vad. Yük.119 mn
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik-1,5 mn
Net Kâr · çeyreklik1,5 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik7,3 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar39 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| TI3 | İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,45 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,23 |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,60 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,22 |
| SVB | STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %3,77 |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %3,75 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,56 |
| DBP | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,53 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,13 |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | %2,90 |
| ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,87 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,73 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,72 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,71 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,45 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,23 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,17 |
| BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,91 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %1,87 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,83 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,83 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,81 |
| HVU | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,53 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,41 |
| IKL | İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | %1,38 |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,38 |
| GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,28 |
| OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,23 |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,17 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,89 |
Şirket Künyesi
Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak fon içtüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri,yıllık gelir sögortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek, iştigal konuları ile ilgili diğer sözleşmeleri akdetmek.
ÜnvanAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Sektör—
Kuruluş31.05.1990
Telefon(0212)3177070
AdresLevent Mahallesi Meltem Sokak No :10 İş Kuleleri Kule:2 Kat:16-20 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL