BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,2101 ₺
Fon Büyüklüğü72,3 mn ₺
Yatırımcı Sayısı329
Pazar Payı%0,03
Risk Düzeyi—
ISINTRYAZIM01778
Dönemsel Getiri
Günlük
%-5,58
1 Ay
%-5,29
3 Ay
%+6,65
6 Ay
—
Yıl Başı
%+16,93
1 Yıl
—
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
74,0 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
330
Risk Metrikleri1 yıl
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %27,22
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler296 kalem · 294 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| HEDEF | %5,64 | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | |
| TERA | %2,92 | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| ISDMR | %2,48 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | |
| ODINE | %2,37 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
| ZRGYO | %1,98 | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TRGYO | %1,81 | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| INVES | %1,63 | Investco Holding A.Ş | |
| DOCO | %1,54 | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | |
| LIDER | %1,54 | LDR Turizm A.Ş | |
| PEKGY | %1,45 | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | |
| UFUK | %1,34 | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | |
| LYDHO | %1,23 | MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AHGAZ | %1,17 | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | |
| SELEC | %1,11 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| AYGAZ | %1,10 | AYGAZ A.Ş. | |
| YGGYO | %1,08 | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| RYGYO | %1,05 | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| RGYAS | %1,03 | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | |
| IEYHO | %0,96 | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | |
| ANHYT | %0,89 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | |
| TBORG | %0,85 | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| AGESA | %0,79 | AVİVA SİGORTA A.Ş. | |
| TTRAK | %0,78 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | |
| AKCNS | %0,73 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| NUHCM | %0,71 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | |
| TEHOL | %0,71 | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | |
| BASGZ | %0,68 | BAŞKENT DOĞALGAZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| AKFIS | %0,67 | AKFEN İNŞAAT A.Ş. | |
| MOGAN | %0,67 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | |
| TRHOL | %0,67 | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | |
| CLEBI | %0,66 | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | |
| RYSAS | %0,65 | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | |
| GUNDG | %0,65 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. | |
| ECZYT | %0,64 | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ADGYO | %0,62 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ALKLC | %0,59 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| VERUS | %0,58 | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | |
| ISKPL | %0,58 | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | |
| LYDYE | %0,56 | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | |
| AKFYE | %0,55 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
| RAYSG | %0,54 | RAY SİGORTA A.Ş. | |
| CEMZY | %0,52 | Cem Zeytin A.Ş. | |
| GLYHO | %0,52 | GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. | |
| ARMGD | %0,49 | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | |
| BRISA | %0,47 | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KLYPV | %0,46 | Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş | |
| ARASE | %0,43 | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| AYDEM | %0,43 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
| ESCAR | %0,42 | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. | |
| AVPGY | %0,40 | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ENTRA | %0,40 | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | |
| MEGMT | %0,40 | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KCAER | %0,40 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| YEOTK | %0,40 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | |
| AKSGY | %0,39 | AKİŞ GYO A.Ş. | |
| DOFRB | %0,38 | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | |
| LILAK | %0,38 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| OZATD | %0,37 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| AYCES | %0,36 | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | |
| ALBRK | %0,36 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | |
| BINBN | %0,36 | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| NTHOL | %0,36 | NET HOLDİNG A.Ş. | |
| EGPRO | %0,36 | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| HLGYO | %0,36 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ISGYO | %0,35 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| NETCD | %0,35 | NETCAD YAZILIM A.Ş. | |
| FZLGY | %0,34 | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ECOGR | %0,34 | ECOGREEN ENERJI HOLDING AS | |
| GWIND | %0,34 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | |
| LMKDC | %0,33 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| OZKGY | %0,32 | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| POLTK | %0,32 | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TCKRC | %0,31 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş. | |
| KONYA | %0,31 | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | |
| OYYAT | %0,30 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| ASUZU | %0,30 | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BFREN | %0,30 | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ARDYZ | %0,29 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| EGEEN | %0,29 | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KLKIM | %0,29 | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| POLHO | %0,29 | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | |
| BANVT | %0,28 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. | |
| ALGYO | %0,28 | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| SUNTK | %0,28 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ALFAS | %0,27 | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| VAKKO | %0,27 | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| IHAAS | %0,27 | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | |
| MEYSU | %0,27 | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MRSHL | %0,27 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. | |
| AHSGY | %0,27 | AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| BMSTL | %0,26 | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KZBGY | %0,26 | Kızılbük GYO A.Ş. | |
| SNGYO | %0,26 | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ICBCT | %0,26 | ICBC TURKEY BANK A.Ş. | |
| ATATP | %0,25 | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş | |
| ISFIN | %0,25 | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | |
| ADEL | %0,25 | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| BARMA | %0,25 | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ULUSE | %0,25 | ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | |
| MOBTL | %0,24 | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
| LOGO | %0,24 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KLSER | %0,24 | KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş. | |
| EGGUB | %0,24 | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | |
| BINHO | %0,23 | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | |
| KAYSE | %0,23 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | |
| KBORU | %0,23 | KUZEY BORU A.Ş. | |
| MCARD | %0,23 | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | |
| ZERGY | %0,23 | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| SVGYO | %0,23 | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| SMRTG | %0,23 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| TATEN | %0,22 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
| SDTTR | %0,22 | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| GEREL | %0,22 | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| KORDS | %0,22 | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KOTON | %0,22 | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BERA | %0,22 | BERA HOLDİNG A.Ş. | |
| JANTS | %0,22 | JANTSA JANT SANANYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| VAKFA | %0,22 | VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | |
| YYLGD | %0,22 | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ENSRI | %0,22 | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ISGSY | %0,21 | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TMSN | %0,21 | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | |
| HTTBT | %0,21 | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | |
| CRFSA | %0,21 | CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş. | |
| BULGS | %0,21 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| DEVA | %0,21 | DEVA HOLDİNG A.Ş. | |
| AYEN | %0,21 | AYEN ENERJİ A.Ş. | |
| AKFGY | %0,20 | AKFEN GYO A.Ş. | |
| AKGRT | %0,20 | AKSİGORTA A.Ş. | |
| ATATR | %0,20 | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| TRCAS | %0,20 | TURCAS PETROL A.Ş. | |
| PAGYO | %0,20 | null | |
| VESBE | %0,20 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GARFA | %0,20 | GARANTI FAKTORING G HIZMETLERI A.S. | |
| ADESE | %0,20 | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | |
| SRVGY | %0,20 | SRVGYSRVGY | |
| GEDIK | %0,20 | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| MOPAS | %0,20 | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | |
| MANAS | %0,20 | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş. | |
| IZMDC | %0,19 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | |
| BESLR | %0,19 | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GMTAS | %0,18 | GIMAT MAĞAZACILIK | |
| AKMGY | %0,18 | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| SURGY | %0,18 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| GLCVY | %0,18 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | |
| INGRM | %0,18 | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KAPLM | %0,17 | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KARSN | %0,17 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SONME | %0,17 | SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. | |
| EBEBK | %0,17 | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | |
| GIPTA | %0,17 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | |
| KRDMB | %0,17 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) | |
| TNZTP | %0,17 | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| TEZOL | %0,17 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| HATSN | %0,17 | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| VKGYO | %0,17 | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| BUCIM | %0,17 | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | |
| BIGEN | %0,17 | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| KMPUR | %0,17 | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| IZFAS | %0,16 | İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. | |
| BIOEN | %0,16 | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| DGGYO | %0,16 | DOĞUŞ GYO A.Ş. | |
| KGYO | %0,16 | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| MAALT | %0,16 | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | |
| VAKFN | %0,16 | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | |
| NTGAZ | %0,16 | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |
| KAREL | %0,16 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BIENY | %0,15 | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | |
| GENKM | %0,15 | GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | |
| OFSYM | %0,15 | OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A.Ş. | |
| SMRVA | %0,15 | SÜMER VARLIK YÖNETIMI A.Ş. | |
| VSNMD | %0,15 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| HRKET | %0,15 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | |
| PRKAB | %0,15 | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | |
| ALKA | %0,15 | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ASGYO | %0,15 | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| BAHKM | %0,15 | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| GOZDE | %0,15 | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş. | |
| SEGMN | %0,15 | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | |
| TARKM | %0,15 | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BIGTK | %0,14 | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. | |
| EMPAE | %0,14 | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| INDES | %0,14 | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KRDMA | %0,14 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | |
| BOSSA | %0,14 | IVE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.II | |
| BURVA | %0,14 | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| CRDFA | %0,14 | FACTOTURK FACTORING HIZMETLERI A.S. | |
| HOROZ | %0,14 | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | |
| MARMR | %0,14 | MARMARA HOLDİNG A.Ş. | |
| ALCAR | %0,14 | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EGEPO | %0,14 | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | |
| GENTS | %0,14 | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| YIGIT | %0,14 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| BOBET | %0,14 | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GOKNR | %0,14 | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| AKHAN | %0,14 | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| FORTE | %0,13 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | |
| AKENR | %0,13 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | |
| BLUME | %0,13 | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | |
| DOKTA | %0,13 | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| PARSN | %0,13 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | |
| KLGYO | %0,13 | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TSPOR | %0,13 | TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | |
| CATES | %0,13 | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | |
| INVEO | %0,13 | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | |
| ENDAE | %0,13 | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | |
| KOPOL | %0,13 | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BJKAS | %0,12 | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GOLTS | %0,12 | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DMRGD | %0,12 | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | |
| KONKA | %0,12 | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş | |
| ATAKP | %0,12 | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| BORSK | %0,12 | BOR ŞEKER A.Ş. | |
| EKOS | %0,12 | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | |
| SOKE | %0,12 | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EDATA | %0,12 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | |
| PLTUR | %0,12 | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ARSAN | %0,12 | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| ORGE | %0,12 | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | |
| YATAS | %0,12 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KRVGD | %0,12 | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ESEN | %0,12 | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | |
| ULUUN | %0,12 | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DITAS | %0,11 | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | |
| KOCMT | %0,11 | Koç Metalurji. A.Ş. | |
| DESA | %0,11 | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KATMR | %0,11 | KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş. | |
| ONCSM | %0,11 | ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AGROT | %0,11 | AGROTEC YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM ANONIM SIRKETI | |
| MNDTR | %0,11 | MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | |
| CGCAM | %0,11 | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TMPOL | %0,11 | TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş | |
| KARTN | %0,10 | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| UCAYM | %0,10 | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| AFYON | %0,10 | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | |
| ALKİM | %0,10 | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | |
| MEKAG | %0,10 | MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş. | |
| BLCYT | %0,10 | BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. | |
| EGEGY | %0,10 | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SAFKR | %0,10 | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK | |
| INTEM | %0,10 | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | |
| ARFYE | %0,10 | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
| LXGYO | %0,10 | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| PENTA | %0,10 | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | |
| MERIT | %0,10 | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | |
| NATEN | %0,10 | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | |
| ZGYO | %0,10 | Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ALCTL | %0,09 | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| DYOBY | %0,09 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| FRMPL | %0,09 | FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. | |
| BESTE | %0,09 | BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | |
| BAGFS | %0,09 | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | |
| GSDHO | %0,09 | GSD HOLDİNG A.Ş. | |
| BRKVY | %0,09 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | |
| ALVES | %0,09 | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| CEMTS | %0,09 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TURGG | %0,09 | TURKER PROJE GAYRIMNKL VE YTRM GLSTRM AS | |
| DARDL | %0,09 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| KZGYO | %0,09 | KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| LINK | %0,09 | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KLSYN | %0,08 | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | |
| KIMMR | %0,08 | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| OZYSR | %0,08 | OZYASAR TEL VE GALVANIZLEME SANAYI ANONIM SIRKETI | |
| TATGD | %0,08 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| FONET | %0,08 | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| TKNSA | %0,08 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| SUWEN | %0,08 | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | |
| HURGZ | %0,08 | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | |
| MHRGY | %0,08 | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TSGYO | %0,08 | TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| DCTTR | %0,08 | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| ERCB | %0,08 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | |
| GOODY | %0,08 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | |
| KUVVA | %0,08 | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| ERBOS | %0,07 | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | |
| NETAS | %0,07 | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| AZTEK | %0,07 | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | |
| BVSAN | %0,07 | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş | |
| FMIZP | %0,07 | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | |
| MSGYO | %0,07 | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| BEGYO | %0,07 | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
