BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı1,2101 ₺
Fon Büyüklüğü72,3 mn ₺
Yatırımcı Sayısı329
Pazar Payı%0,03
Risk Düzeyi—
ISINTRYAZIM01778
Dönemsel Getiri
Günlük
%-5,58
1 Ay
%-5,29
3 Ay
%+6,65
6 Ay
—
Yıl Başı
%+16,93
1 Yıl
—
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı48 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
80,5 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
287
Risk Metrikleri1 yıl
Risksiz Faiz
%33,66
Tarihsel Volatiliteson %11,66
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler294 kalem · 292 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| PEKGY | %3,61 | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | |
| YGGYO | %3,12 | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TERA | %3,08 | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| TEHOL | %2,94 | TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | |
| ODINE | %2,61 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
| UFUK | %1,77 | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | |
| LIDER | %1,76 | LDR Turizm A.Ş | |
| IEYHO | %1,63 | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | |
| INVES | %1,60 | Investco Holding A.Ş | |
| HEDEF | %1,44 | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | |
| TRHOL | %1,34 | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | |
| GLYHO | %1,32 | GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. | |
| TRGYO | %1,25 | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| RYGYO | %1,23 | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| AHGAZ | %1,15 | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | |
| OZATD | %1,13 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ALKLC | %1,04 | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| KRDMB | %1,01 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) | |
| ZRGYO | %0,99 | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| AYGAZ | %0,85 | AYGAZ A.Ş. | |
| RYSAS | %0,83 | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | |
| YEOTK | %0,82 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | |
| AKSGY | %0,81 | AKİŞ GYO A.Ş. | |
| CEMZY | %0,72 | Cem Zeytin A.Ş. | |
| TTRAK | %0,72 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | |
| LYDHO | %0,71 | MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GMTAS | %0,69 | GIMAT MAĞAZACILIK | |
| RGYAS | %0,68 | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | |
| MANAS | %0,65 | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş. | |
| LOGO | %0,64 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SELEC | %0,64 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| LYDYE | %0,61 | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | |
| ISKPL | %0,61 | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | |
| ISDMR | %0,60 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | |
| TCKRC | %0,56 | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş. | |
| AKCNS | %0,56 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| VERUS | %0,56 | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | |
| AGESA | %0,56 | AVİVA SİGORTA A.Ş. | |
| ECZYT | %0,55 | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| KRDMA | %0,55 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | |
| SNGYO | %0,54 | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| DMRGD | %0,52 | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | |
| LILAK | %0,51 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ALBRK | %0,51 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | |
| SMRTG | %0,51 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ARDYZ | %0,51 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| ANHYT | %0,50 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | |
| IZFAS | %0,50 | İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş. | |
| ARMGD | %0,49 | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | |
| BERA | %0,49 | BERA HOLDİNG A.Ş. | |
| GEREL | %0,49 | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| ISGYO | %0,48 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| AKFYE | %0,46 | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
| DOFRB | %0,45 | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | |
| ALGYO | %0,45 | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| GUNDG | %0,45 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. | |
| BMSTL | %0,44 | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AVPGY | %0,43 | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ADGYO | %0,43 | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| NETCD | %0,42 | NETCAD YAZILIM A.Ş. | |
| MEGMT | %0,42 | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| CRDFA | %0,41 | CREDITWEST FACTORING A.S. | |
| LMKDC | %0,41 | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| KCAER | %0,40 | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SVGYO | %0,38 | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| NUHCM | %0,36 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | |
| BURVA | %0,35 | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BASGZ | %0,34 | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| INDES | %0,34 | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ADESE | %0,33 | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. | |
| GWIND | %0,33 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | |
| HLGYO | %0,33 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| POLTK | %0,32 | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ISFIN | %0,32 | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | |
| ESCAR | %0,32 | Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. | |
| BINHO | %0,32 | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | |
| KATMR | %0,32 | KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş. | |
| TATEN | %0,32 | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
| AKFGY | %0,32 | AKFEN GYO A.Ş. | |
| KONYA | %0,31 | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | |
| KORDS | %0,31 | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KARSN | %0,31 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | |
| CLEBI | %0,30 | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | |
| AKFIS | %0,30 | AKFEN İNŞAAT A.Ş. | |
| ATATR | %0,30 | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| EGGUB | %0,30 | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | |
| OZKGY | %0,29 | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ARASE | %0,29 | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| ATATP | %0,29 | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş | |
| KZBGY | %0,29 | Kızılbük GYO A.Ş. | |
| OYYAT | %0,29 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| ORGE | %0,29 | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | |
| BIGEN | %0,29 | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| BLUME | %0,29 | BLUME METAL KİMYA A.Ş. | |
| GOKNR | %0,29 | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| ECOGR | %0,29 | ECOGREEN ENERJI HOLDING AS | |
| IHAAS | %0,29 | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | |
| GOLTS | %0,28 | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EGEEN | %0,28 | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GIPTA | %0,28 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | |
| KLKIM | %0,28 | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KAREL | %0,28 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| PAGYO | %0,28 | PANORA GYO | |
| SUNTK | %0,28 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| BARMA | %0,27 | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SDTTR | %0,27 | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| ALFAS | %0,26 | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KBORU | %0,26 | KUZEY BORU A.Ş. | |
| NTHOL | %0,26 | NET HOLDİNG A.Ş. | |
| YYLGD | %0,26 | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KUVVA | %0,25 | KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| TSPOR | %0,25 | TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | |
| ENTRA | %0,25 | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | |
| MOGAN | %0,24 | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | |
| FZLGY | %0,24 | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| MCARD | %0,24 | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | |
| BIOEN | %0,24 | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| AHSGY | %0,24 | AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| IZMDC | %0,24 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | |
| ISGSY | %0,23 | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ALVES | %0,23 | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| HTTBT | %0,22 | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | |
| KAYSE | %0,22 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | |
| NTGAZ | %0,22 | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |
| YATAS | %0,22 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TRCAS | %0,22 | TURCAS PETROL A.Ş. | |
| POLHO | %0,22 | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | |
| TARKM | %0,22 | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TMSN | %0,22 | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | |
| KMPUR | %0,22 | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| CEMAS | %0,22 | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | |
| EBEBK | %0,21 | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | |
| GSDHO | %0,21 | GSD HOLDİNG A.Ş. | |
| AAGYO | %0,21 | AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş. | |
| AYDEM | %0,21 | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | |
| MEYSU | %0,21 | MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MAALT | %0,21 | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | |
| MOBTL | %0,21 | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
| AKGRT | %0,21 | AKSİGORTA A.Ş. | |
| SURGY | %0,21 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| KLGYO | %0,20 | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| VAKFN | %0,20 | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | |
| USAK | %0,20 | UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. | |
| GENTS | %0,20 | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BULGS | %0,20 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| PAPIL | %0,20 | PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SAFKR | %0,20 | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK | |
| KLSER | %0,20 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş. | |
| BUCIM | %0,20 | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | |
| AGROT | %0,19 | AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJI VE YATIRIM ANONIM SIRKETI | |
| BINBN | %0,19 | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| KLYPV | %0,19 | Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş | |
| KGYO | %0,19 | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| AYCES | %0,19 | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | |
| SUWEN | %0,19 | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | |
| BRISA | %0,19 | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| VKGYO | %0,18 | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| EMPAE | %0,18 | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| VAKFA | %0,18 | VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | |
| ULUUN | %0,17 | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EGPRO | %0,17 | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| ESEN | %0,17 | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | |
| DUNYH | %0,17 | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. | |
| ICUGS | %0,17 | ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| HUNER | %0,17 | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş | |
| EKOS | %0,17 | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | |
| KAPLM | %0,17 | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MARMR | %0,17 | MARMARA HOLDİNG A.Ş. | |
| NATEN | %0,17 | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | |
| LKMNH | %0,16 | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | |
| ASUZU | %0,16 | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BFREN | %0,16 | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EMKEL | %0,16 | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | |
| FORMT | %0,16 | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ | |
| HDFGS | %0,16 | HEDEF GIRIŞIM SERMAYESI YO | |
| HATSN | %0,16 | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AFYON | %0,16 | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | |
| BESLR | %0,16 | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| IHLAS | %0,16 | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | |
| ENSRI | %0,16 | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SMRVA | %0,16 | SÜMER VARLIK YÖNETIMI A.Ş. | |
| TEZOL | %0,16 | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SEGMN | %0,16 | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | |
| TGSAS | %0,15 | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| ALKIM | %0,15 | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | |
| ADEL | %0,15 | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| ZGYO | %0,15 | Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TMPOL | %0,15 | TEMAPOL POLİMER PLASTİK A.Ş | |
| TBORG | %0,15 | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| BAGFS | %0,15 | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | |
| ONCSM | %0,15 | ONCOSEM ONKOLOJİ SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| PENTA | %0,15 | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | |
| SAYAS | %0,15 | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MOPAS | %0,15 | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş | |
| EDATA | %0,15 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | |
| DOCO | %0,15 | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | |
| DEVA | %0,15 | DEVA HOLDİNG A.Ş. | |
| YIGIT | %0,15 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ERCB | %0,15 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | |
| FRIGO | %0,15 | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| AKENR | %0,15 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | |
| A1CAP | %0,15 | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |
| MRGYO | %0,15 | MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| LRSHO | %0,15 | LORAS HOLDİNG AS | |
| BURCE | %0,15 | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | |
| CEMTS | %0,14 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ARSAN | %0,14 | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | |
| DCTTR | %0,14 | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| KRVGD | %0,14 | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| JANTS | %0,14 | JANTSA JANT SANANYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BAHKM | %0,14 | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ASGYO | %0,14 | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TNZTP | %0,14 | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| TKNSA | %0,14 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| VANGD | %0,14 | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| VSNMD | %0,14 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| HRKET | %0,14 | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | |
| GOZDE | %0,14 | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş. | |
| METRO | %0,14 | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | |
| FORTE | %0,14 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | |
| UCAYM | %0,14 | ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| VESBE | %0,14 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BOBET | %0,14 | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GZNMI | %0,13 | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | |
| EGEPO | %0,13 | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | |
| INFO | %0,13 | İNFO YATIRIM A.Ş. | |
| DITAS | %0,13 | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | |
| ERBOS | %0,13 | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SANFM | %0,13 | SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| DOGUB | %0,13 | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | |
| LXGYO | %0,13 | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| BJKAS | %0,13 | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BRLSM | %0,13 | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TATGD | %0,13 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| TEKTU | %0,13 | TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | |
| KOTON | %0,13 | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KRSTL | %0,13 | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| LINK | %0,13 | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SRVGY | %0,13 | SRVGY | |
| BLCYT | %0,12 | BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. | |
| MARTI | %0,12 | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| BORSK | %0,12 | BOR ŞEKER A.Ş. | |
| EGEGY | %0,12 | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DGNMO | %0,12 | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ | |
| IMASM | %0,12 | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | |
| ENDAE | %0,12 | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | |
| YUNSA | %0,12 | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ALCTL | %0,12 | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| AKSUE | %0,12 | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | |
| BVSAN | %0,12 | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SAN.VE TİC.A.Ş | |
| CGCAM | %0,12 | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| PARSN | %0,12 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | |
| PENGD | %0,12 | PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| SOKE | %0,12 | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| GENKM | %0,11 | GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | |
| AKHAN | %0,11 | AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| HOROZ | %0,11 | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | |
| ZERGY | %0,11 | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| PNSUT | %0,11 | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | |
| SELVA | %0,11 | SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| GLCVY | %0,11 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | |
| GLRYH | %0,11 | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | |
| DERHL | %0,11 | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | |
| DARDL | %0,11 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| KOCMT | %0,11 | Koç Metalurji A.Ş. | |
| KRONT | %0,11 | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. | |
| BIYEN | %0,11 | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | |
| BIGTK | %0,11 | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş. | |
| BESTE | %0,11 | BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | |
| NUGYO | %0,11 | NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| TRILC | %0,10 | TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | |
| NETAS | %0,10 | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| SKYLP | %0,10 | SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER | |
| INVEO | %0,10 | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | |
| VAKKO | %0,10 | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| FONET | %0,10 | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| KOPOL | %0,10 | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KARTN | %0,10 | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MERIT | %0,10 | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | |
| KTSKR | %0,10 | Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. | |
| MNDRS | %0,10 | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| MERCN | %0,10 | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| DYOBY | %0,09 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
