ENTRAIc Enterra Yenilenebilir
ŞirketDönem 2026-Q114 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri927 mn
Brüt Kâr14,5 mn
Faaliyet Kârı-47,4 mn
Dönem Net Kârı-218 mn
Toplam Varlık56,4 mlr
Özkaynaklar38,5 mlr
Dönen Varlık2,1 mlr
Kısa Vad. Yük.6,0 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,34
Asit-Test Oranı0,34
Borç / Özkaynak0,47
Brüt Marj1,56%
Faaliyet Marjı-5,12%
Net Marj-23,49%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-0,57%
Aktif Kârlılığı (ROA)-0,39%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik927 mn
Net Kâr · çeyreklik-218 mn
Brüt Kâr · çeyreklik14,5 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar15 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | %13,40 |
| PPH | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,15 |
| ENJ | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,05 |
| KVT | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,45 |
| HRZ | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,92 |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,41 |
| PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,09 |
| EVM | DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1,49 |
| URA | ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | %0,67 |
| YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | %0,66 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,40 |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,29 |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,18 |
| IKP | İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON | %0,05 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
Şirket Künyesi
IC Enterra Yenilenebilir Enerji şirketi bünyesinde hidroelektrik, güneş enerji santralleri ile rüzgâr ve enerji depolamaya yönelik yatırımlar bulunduruyor.
ÜnvanIc Enterra Yenilenebilir
Sektör—
Kuruluş11.03.2019
Telefon(0312)2858363
AdresKOCATEPE MAH.KIZILIRMAK CAD.NO:31-33/20 ANKARA