IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON
Karma Şemsiye FonuKarma Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı9,2841 ₺
Fon Büyüklüğü1,2 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı14.163
Pazar Payı%20,33
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYISPO00662
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,38
1 Ay
%+6,02
3 Ay
%+15,70
6 Ay
%+39,13
Yıl Başı
%+34,39
1 Yıl
%+87,82
3 Yıl
%+290,39
5 Yıl
%+745,12
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
1,2 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı
14.163
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%87,82
Yıllık Volatilite
%14,60
Sharpe
3,57
Sortino
4,93
Maks. Düşüş
%-5,51
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %12,76
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler64 kalem · 7 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ARASE | %3,29 | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| ENJSA | %3,21 | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | |
| MNTK | %2,24 | MONTAUK RENEWABLES INC | |
| ENR | %1,91 | SIEMENS ENERGY AG | |
| AGX | %1,90 | ARGAN, INC | |
| CWEN | %1,80 | CLEARWAY ENERGY INC-C | |
| ESE | %1,80 | ESCO TECHNOLOGIES INC | |
| PRY | %1,79 | PRYSMIAN SPA | |
| GEV | %1,75 | GE VERNOVA LLC | |
| SHLS | %1,73 | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | |
| ENGI | %1,63 | ENGIE | |
| ACA | %1,58 | ARCOSA INC | |
| MTZ | %1,53 | MASTEC INC | |
| PLUG | %1,48 | PLUG POWER INC. | |
| RNW | %1,44 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A | |
| MTLN | %1,41 | Mytilineos SA | |
| NXT | %1,36 | NEXTRACKER INC-CL A | |
| ENPH | %1,29 | Enphase Energy Inc | |
| PWR | %1,29 | QUANTA SERVICES INC | |
| SAHOL | %1,20 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| FORTUM | %1,07 | FORTUM OYJ | |
| ETN | %1,02 | EATON CORP PLC | |
| ORA | %0,96 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | |
| JKS | %0,95 | JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | |
| AMRC | %0,93 | AMERESCO INC-CL A | |
| KBR | %0,93 | KBR INC | |
| CEG | %0,91 | CONSTELLATION ENERGY | |
| ERG | %0,90 | ERG SPA | |
| VST | %0,88 | VISTRA CORP | |
| VLTSA | %0,85 | Voltalia SA-REGR | |
| ANDE | %0,84 | ANDERSONS INC/THE | |
| OII | %0,79 | OCEANEERİNG INTERNATIONAL INC | |
| NEE | %0,78 | NEXTERA ENERGY INC | |
| ANDR | %0,77 | ANDRITZ AG | |
| RUN | %0,77 | SUNRUN INC | |
| REX | %0,76 | REX AMERICAN RESOURCES CORP | |
| EIX | %0,74 | EDISON INTERNATIONAL | |
| ANA | %0,74 | ACCIONA SA | |
| VER | %0,70 | VERBUND AG | |
| ASY | %0,70 | ASSYSTEM SA | |
| FSLR | %0,69 | FIRST SOLAR INC | |
| AMSC | %0,69 | American Superconductor Corp | |
| ARRY | %0,69 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | |
| UPM | %0,56 | UPM-KYMMENE OYJ | |
| ROCK | %0,54 | GIBRALTAR INDUSTRIES INC | |
| ITRI | %0,52 | ITRON INC | |
| ANE | %0,47 | CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | |
| GWIND | %0,44 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | |
| NTGY | %0,41 | NATURGY FINANCE SA | |
| VBK | %0,40 | VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI | |
| GRE | %0,36 | GRENERGY RENOVABLES | |
| EDPR | %0,29 | EDP RENOVAVEIS SA | |
| GPRE | %0,26 | GREEN PLAINS INC | |
| CSIQ | %0,24 | CANADIAN SOLAR INC | |
| ADX | %0,16 | AUDAX RENOVABLES SA | |
| ENERY | %0,11 | ENERYA ENERJİ A.Ş. | |
| EKT | %0,09 | ENERGIEKONTOR AG | |
| ENTRA | %0,05 | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | |
| SEDG | %0,05 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | |
| BIOEN | %0,04 | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | |
| FTCI | %0,03 | FTC Solar Inc | |
| SOL | %0,02 | Soltec Power Holdigs SA | |
| BEEM | %0,01 | Beam Global | |
| MAXN | %0,00 | MAXEON SOLAR TECHNOLOGIE |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
MNTK
%1,09→%2,24
+1,15pENPH
%0,29→%1,29
+1,00pCWEN
%1,14→%1,80
+0,66pACA
%0,95→%1,58
+0,64pARRY
%0,22→%0,69
+0,47pKBR
%0,46→%0,93
+0,46p%0,77→%1,20
+0,42pAMRC
%0,64→%0,93
+0,29p+7 daha
Yeni Giren:
ASY
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%64,56
%20,06
%14,74
%0,48
%0,16
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü3 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması1 / 8
Fon TürüKarma Şemsiye Fonu
KategoriKarma Fon