SUWENSuwen Tekstil
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri1,3 mlr
Brüt Kâr613 mn
Faaliyet Kârı-90,8 mn
Dönem Net Kârı-303 mn
Toplam Varlık4,4 mlr
Özkaynaklar1,5 mlr
Dönen Varlık2,4 mlr
Kısa Vad. Yük.2,2 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,08
Asit-Test Oranı0,19
Borç / Özkaynak1,97
Brüt Marj48,51%
Faaliyet Marjı-7,18%
Net Marj-23,96%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-20,26%
Aktif Kârlılığı (ROA)-6,83%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik1,3 mlr
Net Kâr · çeyreklik-303 mn
Brüt Kâr · çeyreklik613 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar24 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %8,64 |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,35 |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,29 |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | %3,20 |
| HKH | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,11 |
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,58 |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | %2,44 |
| ELZ | ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,36 |
| DTL | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,98 |
| YHK | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,39 |
| ZBD | ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %1,39 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,34 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,30 |
| SHE | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | %1,16 |
| BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,14 |
| NKM | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,12 |
| DKH | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,07 |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %1,04 |
| KOD | YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %1,03 |
| GMR | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,83 |
| KHC | PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,72 |
| ZDD | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | %0,44 |
| PGD | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %0,32 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,19 |
Şirket Künyesi
Kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim.
ÜnvanSuwen Tekstil
Sektör—
Kuruluş05.08.2003
Telefon(0850)3400050
AdresFatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi Dış Kapı No:39-41 İç Kapı No:1 Ümraniye/İSTANBUL