KARELKarel Elektronik
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri4,7 mlr
Brüt Kâr481 mn
Faaliyet Kârı-12,4 mn
Dönem Net Kârı-213 mn
Toplam Varlık15,2 mlr
Özkaynaklar1,7 mlr
Dönen Varlık9,0 mlr
Kısa Vad. Yük.11,8 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,77
Asit-Test Oranı0,49
Borç / Özkaynak8,06
Brüt Marj10,12%
Faaliyet Marjı-0,26%
Net Marj-4,50%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-12,69%
Aktif Kârlılığı (ROA)-1,40%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik4,7 mlr
Net Kâr · çeyreklik-213 mn
Brüt Kâr · çeyreklik481 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar26 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,94 |
| BAG | BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | %4,03 |
| PPH | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,66 |
| GRT | GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,18 |
| ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,92 |
| DRT | DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %1,98 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,71 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,22 |
| DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,01 |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,97 |
| DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %0,85 |
| DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,72 |
| ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,70 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,67 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,67 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,56 |
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,37 |
| IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | %0,21 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,21 |
| IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | %0,20 |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | %0,18 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,16 |
| CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,01 |
| ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| TPV | AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,00 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
Şirket Künyesi
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi olmak üzere, iki ana başlıkta toplanabilmektedir. Ana faaliyet konusu olan, telekomünikasyon konusunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satmakta ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Başlıca ürünler, üstyapı sınıfında küçük, orta ve büyük kapasitelerde olmak üzere özel telefon santralleri ve bunların çevre birimleri, altyapı sınıfında ise kırsal alan santralleri ve ara bağlantı santralleridir. Üretimini yaptığı haberleşme ürünlerini yurtiçinde kendi yetkili satıcılarından oluşan dağıtım kanalı üzerinden, yurtdışında ise dağıtıcı firmalar üzerinden pazarlamaktadır. Elektronik sistem üretimi alanında ise ağırlıklı olarak beyaz eşya elektroniği tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, araştırma geliştirme ve proje geliştirme üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir
ÜnvanKarel Elektronik
Sektör—
Kuruluş27.11.1986
Telefon(0212)3554800
AdresGüzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 34680 Üsküdar / İSTANBUL