IJPİŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON
Karma Şemsiye FonuKarma Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı8,5171 ₺
Fon Büyüklüğü618 mn ₺
Yatırımcı Sayısı13.286
Pazar Payı%10,65
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYISPO00670
Dönemsel Getiri
Günlük
%+1,54
1 Ay
%+8,15
3 Ay
%+19,52
6 Ay
%+31,87
Yıl Başı
%+23,07
1 Yıl
%+60,75
3 Yıl
%+377,01
5 Yıl
%+772,78
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
621 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
13.286
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%61,40
Yıllık Volatilite
%14,54
Sharpe
1,77
Sortino
2,65
Maks. Düşüş
%-8,28
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %14,46
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler64 kalem · 28 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| TSM | %7,89 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | |
| GLXY | %2,80 | GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD | |
| NVDA | %2,79 | NVIDIA | |
| PLUS | %2,31 | PLUS500 LTD | |
| SMSN | %2,19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| AMD | %2,19 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | |
| ASELS | %2,17 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| HOOD | %2,00 | ROBINHOOD MARKETS INC-A | |
| CSCO | %1,98 | CISCO SYSTEMS, INC. | |
| CIFR | %1,76 | CIPHER MINING INC | |
| MSFT | %1,66 | MICROSOFT | |
| TXN | %1,63 | Texas Instruments Inc. | |
| ODINE | %1,59 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
| BIDU | %1,56 | BAIDU INC - SPON ADR | |
| QCOM | %1,40 | QUALCOMM INC | |
| AXP | %1,35 | AMERICAN EXPRESS CO | |
| NDAQ | %1,31 | NASDAQ INC. CMN | |
| SAP | %1,29 | SAP SE-SPONSORED ADR | |
| MARA | %1,25 | Marathon Digital Holdings | |
| ORCL | %1,19 | ORACLE CORP | |
| HPE | %1,14 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | |
| BLK | %1,04 | BLACKROCK INC | |
| JPM | %1,03 | JPMORGAN CHASE & CO | |
| XYZ | %1,01 | SQUARE INC | |
| MSTR | %1,00 | MICROSTRATEGY INC- CL A | |
| PYPL | %0,96 | PAYPAL HOLDINGS INC | |
| CUBI | %0,89 | Customers Bancorp Inc | |
| BABA | %0,73 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
| ACN | %0,69 | ACCENTURE PLC | |
| IREN | %0,68 | IRIS ENERGY LTD | |
| MIATK | %0,67 | Mia Teknoloji A.Ş. | |
| INFY | %0,65 | INFOSYS LTD | |
| WMT | %0,58 | WAL-MART STORES INC | |
| LOGO | %0,44 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ALTNY | %0,42 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | |
| MANAS | %0,41 | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş. | |
| DOFRB | %0,39 | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | |
| NETCD | %0,33 | NETCAD YAZILIM A.Ş. | |
| PATEK | %0,32 | Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | |
| REEDR | %0,29 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| INDES | %0,29 | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| IBM | %0,27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | |
| HTTBT | %0,26 | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | |
| RIOT | %0,26 | Riot Blockchain, Inc. | |
| FORTE | %0,25 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | |
| SIE | %0,23 | SIEMENS ENERGY AG | |
| LINK | %0,22 | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KAREL | %0,20 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SDTTR | %0,19 | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| ARDYZ | %0,18 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| ATATP | %0,18 | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | |
| MCARD | %0,16 | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | |
| EDATA | %0,16 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | |
| KFEIN | %0,16 | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| ESCOM | %0,15 | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | |
| ARENA | %0,14 | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KRONT | %0,14 | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. | |
| ALCTL | %0,12 | TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| DESPC | %0,12 | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | |
| SAN | %0,10 | BANCO SANTANDER SA | |
| EMPAE | %0,09 | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| PAPIL | %0,02 | PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SBNY | %0,00 | SIGNATURE BANK | |
| BBBY | %0,00 | BED BATH & BEYOND INC. |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
HOOD
%0,37→%2,00
+1,63pNVDA
%1,60→%2,79
+1,18pAMD
%1,02→%2,19
+1,17pTSM
%7,18→%7,89
+0,71pSMSN
%1,78→%2,19
+0,41pCIFR
%1,36→%1,76
+0,41pTXN
%1,26→%1,63
+0,37p%1,84→%2,17
+0,33p+21 daha
Yeni Giren:
EDATA
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%72,61
%21,25
%4,89
%2,33
%1,17
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü3 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması4 / 8
Fon TürüKarma Şemsiye Fonu
KategoriKarma Fon