REEDRReeder
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri473 mn
Brüt Kâr207 mn
Faaliyet Kârı10,6 mn
Dönem Net Kârı-348 mn
Toplam Varlık10,9 mlr
Özkaynaklar8,6 mlr
Dönen Varlık4,7 mlr
Kısa Vad. Yük.1,7 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,78
Asit-Test Oranı1,36
Borç / Özkaynak0,27
Brüt Marj43,81%
Faaliyet Marjı2,25%
Net Marj-73,66%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-4,06%
Aktif Kârlılığı (ROA)-3,19%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik473 mn
Net Kâr · çeyreklik-348 mn
Brüt Kâr · çeyreklik207 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar13 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %2,04 |
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,67 |
| ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,20 |
| GPT | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,95 |
| DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,88 |
| ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,65 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,64 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,61 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,43 |
| IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | %0,25 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,19 |
| IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | %0,19 |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | %0,18 |
Şirket Künyesi
Akıllı telefon ve tablet üretimi.
ÜnvanReeder
Sektör—
KuruluşFaal Alanı
Telefon(0850)8117333
Adresİncesu Mah. Sırıncak Cad. No:100/1 İlkadım/Samsun