REEDRReeder
ŞirketDönem 2025-Q415 dönem geçmiş
Mali Özet2025-Q4
Satış Gelirleri1,8 mlr
Brüt Kâr863 mn
Faaliyet Kârı-335 mn
Dönem Net Kârı-1,3 mlr
Toplam Varlık9,9 mlr
Özkaynaklar8,1 mlr
Dönen Varlık4,1 mlr
Kısa Vad. Yük.1,2 mlr
Mali Oranlar2025-Q4
Cari Oran3,43
Asit-Test Oranı1,62
Borç / Özkaynak0,22
Brüt Marj47,65%
Faaliyet Marjı-18,48%
Net Marj-70,09%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-15,69%
Aktif Kârlılığı (ROA)-12,85%
Yıllık Karşılaştırma2025-Q4 → 2024-Q4
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik426 mn
Net Kâr · çeyreklik-188 mn
Brüt Kâr · çeyreklik392 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar12 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| TTE | İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,90 |
| DTZ | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %1,81 |
| ICZ | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,41 |
| DHJ | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,04 |
| ZFB | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,77 |
| IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,75 |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,68 |
| YHZ | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,55 |
| IJP | İŞ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON | %0,29 |
| IJB | İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON | %0,23 |
| ITP | İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON | %0,20 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,20 |
Şirket Künyesi
Akıllı telefon ve tablet üretimi.
ÜnvanReeder
Sektör—
KuruluşFaal Alanı
Telefon(0850)8117333
Adresİncesu Mah. Sırıncak Cad. No:100/1 İlkadım/Samsun