ITPİŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON
Karma Şemsiye FonuKarma Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı12,1952 ₺
Fon Büyüklüğü984 mn ₺
Yatırımcı Sayısı11.247
Pazar Payı%16,87
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYISPO00621
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,43
1 Ay
%+10,01
3 Ay
%+19,92
6 Ay
%+29,88
Yıl Başı
%+24,01
1 Yıl
%+64,32
3 Yıl
%+375,28
5 Yıl
%+1.019,76
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
984 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
11.247
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%64,32
Yıllık Volatilite
%12,88
Sharpe
2,23
Sortino
3,00
Maks. Düşüş
%-5,83
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %11,58
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler157 kalem · 42 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| AAPL | %5,55 | APPLE INC | |
| NVDA | %4,36 | NVIDIA | |
| MSFT | %4,12 | MICROSOFT | |
| AVGO | %2,72 | BROADCOM LIMITED CMN | |
| AMZN | %2,46 | AMAZON.COM INC | |
| GOOG | %2,17 | ALPHABET INC | |
| AMD | %2,03 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | |
| ASELS | %1,93 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| INTC | %1,64 | INTEL CORP | |
| ODINE | %1,53 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
| OKTA | %1,44 | OKTA INC | |
| TSLA | %1,41 | TESLA INC | |
| META | %1,32 | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| CSCO | %1,27 | CISCO SYSTEMS, INC. | |
| TSM | %1,22 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | |
| LRCX | %1,12 | LAM RESEARCH CORPORATION | |
| ASML | %1,12 | ASML HOLDING NV | |
| COST | %1,01 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN | |
| PLTR | %1,00 | Palantir Technologies Inc. | |
| TXN | %0,94 | Texas Instruments Inc. | |
| SMSN | %0,91 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| GOOGL | %0,90 | ALPHABET INC | |
| NFLX | %0,89 | NETFLIX INC | |
| AMAT | %0,79 | APPLIED MATERIALS INC | |
| KLAC | %0,77 | KLA CORP | |
| ADI | %0,73 | ANALOG DEVICES INC | |
| QCOM | %0,70 | QUALCOMM INC | |
| LIN | %0,63 | LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| TMUS | %0,60 | T-MOBILE US INC | |
| PEP | %0,57 | PEPSICO INC | |
| MIATK | %0,55 | Mia Teknoloji A.Ş. | |
| AMGN | %0,53 | AMGEN INC | |
| GTLB | %0,52 | GITLAB INC-CL A | |
| CRWD | %0,48 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC. | |
| STX | %0,47 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | |
| WDC | %0,46 | WESTERN DIGITAL CORP. | |
| PANW | %0,45 | PALO ALTO NETWORKS INC | |
| ISRG | %0,44 | INTUITIVE SURGICAL INC | |
| APP | %0,43 | APPLOVIN CORP-CLASS A | |
| LOGO | %0,43 | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| INTU | %0,42 | INTUIT INC CMN | |
| ORCL | %0,40 | ORACLE CORP | |
| CDNS | %0,39 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | |
| MRVL | %0,39 | MARVELL TECHNOLOGY INC | |
| SBUX | %0,37 | STARBUCKS CORP | |
| GILD | %0,36 | GILEAD SCIENCES INC | |
| SNPS | %0,36 | SYNOPSYS INC | |
| HON | %0,34 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |
| MANAS | %0,34 | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş. | |
| SAP | %0,33 | SAP SE-SPONSORED ADR | |
| CMCSA | %0,33 | COMCAST CORP-CLASS A | |
| CEG | %0,32 | CONSTELLATION ENERGY | |
| DOFRB | %0,32 | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | |
| VRTX | %0,31 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | |
| BKNG | %0,31 | BOOKING HOLDINGS INC | |
| PATEK | %0,31 | Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | |
| ARDYZ | %0,31 | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| MPWR | %0,30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | |
| MNST | %0,30 | Monster Beverage Corp | |
| ADBE | %0,29 | ADOBE INC | |
| ORLY | %0,29 | O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. CMN | |
| APH | %0,28 | AMPHENOL CORPORATION | |
| ALTNY | %0,28 | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | |
| MAR | %0,26 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | |
| NXPI | %0,26 | NXP SEMICONDUCTORS NV | |
| MDLZ | %0,26 | Mondelez International, Inc. | |
| SNDK | %0,26 | SANDISK CORP | |
| NETCD | %0,26 | NETCAD YAZILIM A.Ş. | |
| MELI | %0,25 | MERCADOLIBRE, INC. CMN | |
| ANET | %0,25 | ARISTA NETWORKS, INC. CMN | |
| CRM | %0,25 | SALESFORCE.COM INC | |
| REGN | %0,24 | REGENERON PHARMACEUTICAL INC | |
| AEP | %0,23 | American Electric Power Co Inc | |
| INDES | %0,23 | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ADP | %0,23 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | |
| SHOP | %0,22 | SHOPIFY INC CMN CLASS A | |
| CSX | %0,22 | CSX Corp | |
| IBM | %0,22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | |
| WBD | %0,22 | WARNER BROS DİSCOVERY INC | |
| BKR | %0,21 | BAKER HUGHES CO | |
| CTAS | %0,21 | CINTAS CORP | |
| PDD | %0,21 | PINDUODUO INC-ADR | |
| DASH | %0,20 | DOORDASH INC | |
| PCAR | %0,20 | PACCAR INC CMN | |
| REEDR | %0,20 | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ADSK | %0,20 | AUTODESK INC | |
| ROST | %0,19 | ROSS STORES,INC CMN | |
| KAREL | %0,18 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ROP | %0,18 | Roper Industries | |
| EDATA | %0,17 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | |
| DDOG | %0,17 | Datadog Inc | |
| HTTBT | %0,17 | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | |
| ACN | %0,17 | ACCENTURE PLC | |
| ABNB | %0,17 | AIRBNB INC-CLASS A | |
| PYPL | %0,17 | PAYPAL HOLDINGS INC | |
| SDTTR | %0,17 | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| AZN | %0,17 | ASTRAZENECA PLC | |
| XEL | %0,17 | Xcel Energy Inc | |
| PAPIL | %0,16 | PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| FANG | %0,16 | Diamondback Energy Inc | |
| IDXX | %0,16 | IDEXX LABORATORIES INC | |
| MCHP | %0,15 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |
| FTNT | %0,14 | FORTINET INC | |
| BINBN | %0,14 | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| FONET | %0,14 | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | |
| MCARD | %0,14 | METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş. | |
| FAST | %0,14 | FASTENAL CO | |
| HHPD | %0,14 | HON HAI PRECISION IND CO. LTD GDR | |
| ATATP | %0,14 | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş | |
| MOBTL | %0,13 | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
| NOW | %0,13 | ServiceNow Inc | |
| LINK | %0,12 | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| EXC | %0,12 | Exelon Corp | |
| TTWO | %0,12 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | |
| ODFL | %0,12 | Old Dominion Freight Line Inc | |
| CPRT | %0,12 | COPART INC | |
| MSTR | %0,12 | MICROSTRATEGY INC-CL A | |
| ESCOM | %0,12 | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | |
| GEHC | %0,12 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | |
| WDAY | %0,12 | WORKDAY INC | |
| CCEP | %0,12 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | |
| GLW | %0,12 | CORNING INCORPORATED CMN | |
| CTSH | %0,11 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | |
| KDP | %0,11 | Keurig Dr Pepper Inc | |
| MSI | %0,10 | Motorola Solutions Inc | |
| PAYX | %0,10 | Paychex Inc | |
| FORTE | %0,10 | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | |
| PENTA | %0,10 | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | |
| CDW | %0,10 | CDW CORPORATION CMN | |
| DXCM | %0,10 | DEXCOM INC | |
| IFX | %0,10 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | |
| ARENA | %0,09 | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KRONT | %0,09 | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. | |
| VRSK | %0,09 | VERISK ANALYTICS INC | |
| ALCTL | %0,09 | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| AXON | %0,08 | AXON ENTERPRISE, INC. CMN | |
| NETAS | %0,07 | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| EMPAE | %0,07 | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| KFEIN | %0,06 | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| LULU | %0,06 | LULULEMON ATHLETICA | |
| CHTR | %0,06 | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | |
| CSGP | %0,06 | COSTAR GROUP INC | |
| ONRYT | %0,06 | ONUR YUKSEK TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | |
| INGRM | %0,06 | ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| VBTYZ | %0,05 | VBT YAZILIM A.Ş. | |
| AZTEK | %0,05 | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | |
| PKART | %0,05 | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| SMART | %0,05 | SMARTİKS YAZILIM A.Ş. | |
| DGATE | %0,05 | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | |
| FICO | %0,05 | FAIR ISAAC CORP | |
| MTRKS | %0,04 | MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| SOLS | %0,04 | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | |
| TTD | %0,04 | TRADE DESK INC/THE - CLASS A | |
| TEAM | %0,03 | Atlassian Corp PLC | |
| OBASE | %0,03 | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | |
| DESPC | %0,02 | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | |
| VSNT | %0,02 | VERSANT MEDIA GROUP INC |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
INTC
%0,49→%1,64
+1,14pAMD
%1,20→%2,03
+0,83pASML
%0,34→%1,12
+0,78pAVGO
%2,12→%2,72
+0,60pGOOG
%1,66→%2,17
+0,52pCSCO
%0,89→%1,27
+0,38pTXN
%0,67→%0,94
+0,27pSMSN
%0,68→%0,91
+0,23p+40 daha
Ağırlık Azaltılan
NVDA
%7,62→%4,36
-3,26pAAPL
%6,80→%5,55
-1,25pGOOGL
%1,53→%0,90
-0,63pMSFT
%4,50→%4,12
-0,38pMETA
%1,63→%1,32
-0,30p%0,79→%0,55
-0,24pAMAT
%1,00→%0,79
-0,21pPLTR
%1,20→%1,00
-0,20p+54 daha
Yeni Giren:
MCARD
PKART
Çıkılan:
DGATE
MTRKS
FICO
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%75,55
%19,29
%4,58
%1,00
%0,22
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü3 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması3 / 8
Fon TürüKarma Şemsiye Fonu
KategoriKarma Fon