KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri2,1 mlr
Brüt Kâr820 mn
Faaliyet Kârı221 mn
Dönem Net Kârı6,4 mn
Toplam Varlık10,3 mlr
Özkaynaklar7,5 mlr
Dönen Varlık5,8 mlr
Kısa Vad. Yük.2,5 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,34
Asit-Test Oranı1,93
Borç / Özkaynak0,36
Brüt Marj38,44%
Faaliyet Marjı10,37%
Net Marj0,30%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,08%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,06%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik2,1 mlr
Net Kâr · çeyreklik6,4 mn
Brüt Kâr · çeyreklik820 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar21 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,10 |
| ST1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,39 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,38 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,29 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,18 |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %3,92 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,84 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,53 |
| YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,48 |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %2,97 |
| GOH | GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,50 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %2,40 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,28 |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,94 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,93 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,70 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,48 |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,26 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,29 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,27 |
| BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — |
Şirket Künyesi
inşaat sektörüne yapı kimyasalları üretmek.
ÜnvanKalekim Kimyevi Maddeler
Sektör—
Kuruluş06.11.1973
Telefon(0212)4230018
AdresFiruzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbul