AKSGYAkis GYO
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri1,2 mlr
Brüt Kâr919 mn
Faaliyet Kârı799 mn
Dönem Net Kârı165 mn
Toplam Varlık59,6 mlr
Özkaynaklar49,2 mlr
Dönen Varlık4,6 mlr
Kısa Vad. Yük.1,6 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,91
Asit-Test Oranı1,95
Borç / Özkaynak0,21
Brüt Marj73,91%
Faaliyet Marjı64,26%
Net Marj13,25%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)0,33%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,28%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik1,2 mlr
Net Kâr · çeyreklik165 mn
Brüt Kâr · çeyreklik919 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar30 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| GO9 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,34 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,09 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,32 |
| ACD | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,17 |
| YLC | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | %4,76 |
| IDH | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,72 |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,54 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,39 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,85 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,72 |
| ZJL | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,71 |
| NKC | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,65 |
| BDY | AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,45 |
| YHB | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,04 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,40 |
| PSH | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,23 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,16 |
| EML | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1,68 |
| NKP | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | %1,64 |
| BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,30 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,20 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,81 |
| GNH | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,64 |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,58 |
| KOD | YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %0,46 |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,44 |
| YAK | YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | %0,39 |
| YSU | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | %0,37 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
| TLH | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 |
Şirket Künyesi
Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak.
ÜnvanAkis GYO
Sektör—
Kuruluş22.11.2005
Telefon(0212)3930100
AdresAcıbadem Mah. Derin Sok. Akasya B Blok No:8b İç Kapı No:200 Üsküdar - İSTANBUL