YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON
Karma Şemsiye FonuKarma Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı4,8092 ₺
Fon Büyüklüğü1,1 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı109.357
Pazar Payı%19,09
Risk Düzeyi5 / 10
ISINTRMYAKWWWWW7
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,22
1 Ay
%-0,94
3 Ay
%+1,98
6 Ay
%+20,76
Yıl Başı
%+12,53
1 Yıl
%+38,98
3 Yıl
%+221,72
5 Yıl
%+618,27
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
1,1 mlr ₺
Yatırımcı Sayısı
109.264
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%38,45
Yıllık Volatilite
%10,47
Sharpe
0,27
Sortino
0,44
Maks. Düşüş
%-5,69
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %10,19
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler70 kalem · 70 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| ASELS | %3,78 | Aselsan | |
| BIMAS | %2,32 | BİM Birleşik Mağazalar | |
| TUPRS | %1,95 | Tüpraş | |
| DSTKF | %1,72 | Destek Faktoring | |
| THYAO | %1,67 | Türk Hava Yolları | |
| AKBNK | %1,57 | Akbank | |
| YKBNK | %0,96 | Yapı ve Kredi Bankası | |
| EREGL | %0,92 | Ereğli Demir ve Çelik | |
| KCHOL | %0,87 | Koç Holding | |
| TCELL | %0,85 | Turkcell İletişim | |
| ASTOR | %0,79 | Astor Enerji | |
| SAHOL | %0,78 | Sabancı Holding | |
| KTLEV | %0,70 | Katılımevim | |
| GARAN | %0,62 | Türkiye Garanti Bankası | |
| ENKAI | %0,59 | Enka İnşaat | |
| SISE | %0,56 | Şişe Cam | |
| ISMEN | %0,52 | İş Yatırım Menkul Değerler | |
| FROTO | %0,48 | Ford Otomotiv | |
| MGROS | %0,45 | Migros Ticaret | |
| CCOLA | %0,41 | Coca Cola | |
| TOASO | %0,40 | Tofaş Otomobil Fabrikaları | |
| TAVHL | %0,38 | Tav Havalimanları | |
| AKSGY | %0,37 | Akiş GMYO | |
| MAGEN | %0,35 | Margün Enerji | |
| SASA | %0,32 | Sasa Polyester | |
| EKGYO | %0,31 | Emlak Konut GYO | |
| PGSUS | %0,30 | Pegasus | |
| GUBRF | %0,30 | Gübre Fabrikaları | |
| TRALT | %0,30 | Türk Altın İşletmeleri | |
| AEFES | %0,28 | Anadolu Efes | |
| MPARK | %0,28 | MLP Sağlık Hizmetleri | |
| KLRHO | %0,25 | Kiler Holding | |
| ENJSA | %0,22 | Enerjisa Enerji | |
| PASEU | %0,22 | Pasifik Eurasia Dış Tic. | |
| PETKM | %0,22 | Petkim | |
| OYAKC | %0,22 | Oyak Çimento | |
| TTKOM | %0,22 | Türk Telekom | |
| KRDMD | %0,20 | Kardemir (D) | |
| MAVI | %0,20 | Mavi Giyim | |
| TURSG | %0,20 | Türkiye Sigorta | |
| AGHOL | %0,20 | AG Anadolu Grubu Holding | |
| CIMSA | %0,19 | Çimsa Çimento | |
| HALKB | %0,19 | Türkiye Halk Bankası | |
| AKSEN | %0,17 | Aksa Enerji | |
| TRMET | %0,16 | TR Anadolu Metal Madencilik | |
| VAKBN | %0,14 | Türkiye Vakıflar Bankası | |
| BOBET | %0,14 | Boğaziçi Beton Sanayi | |
| ALARK | %0,12 | Alarko Holding | |
| DOAS | %0,12 | Doğuş Otomotiv | |
| SOKM | %0,12 | Şok Marketler | |
| AGYO | %0,00 | Atakule GYO | |
| AKGRT | %0,00 | Aksigorta | |
| AKYHO | %0,00 | Akdeniz Yatırım Holding | |
| ANHYT | %0,00 | Anadolu Hayat Emeklilik | |
| ANSGR | %0,00 | Anadolu Sigorta | |
| ARCLK | %0,00 | Arçelik | |
| DGGYO | %0,00 | Doğuş GYO | |
| DOHOL | %0,00 | Doğan Holding | |
| HLGYO | %0,00 | Halk GYO | |
| HURGZ | %0,00 | Hürriyet Gazetecilik | |
| ISCTR | %0,00 | İş Bankası | |
| ISFIN | %0,00 | İş Finansal Kiralama | |
| ISGYO | %0,00 | İş GYO | |
| PEKGY | %0,00 | Peker GYO | |
| SKBNK | %0,00 | Şekerbank | |
| TKFEN | %0,00 | Tekfen Holding | |
| TRCAS | %0,00 | Turcas Petrol | |
| TSKB | %0,00 | T.S.K.B. | |
| VESBE | %0,00 | Vestel Beyaz Eşya | |
| ZOREN | %0,00 | Zorlu Enerji |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%3,06→%3,78
+0,72p%1,26→%1,72
+0,46p%0,60→%0,79
+0,20p%0,51→%0,70
+0,19p%0,79→%0,92
+0,14p%0,26→%0,32
+0,07p%1,50→%1,57
+0,07p%0,91→%0,96
+0,05p+10 daha
Çıkılan:
ISCTR
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%54,03
%29,65
%10,23
%3,17
%2,89
%0,04
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması5 / 8
Fon TürüKarma Şemsiye Fonu
KategoriKarma Fon