AGHOLAnadolu Grubu Holding
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri185 mlr
Brüt Kâr49,9 mlr
Faaliyet Kârı-511 mn
Dönem Net Kârı6,2 mlr
Toplam Varlık738 mlr
Özkaynaklar346 mlr
Dönen Varlık234 mlr
Kısa Vad. Yük.248 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,94
Asit-Test Oranı0,59
Borç / Özkaynak1,13
Brüt Marj27,00%
Faaliyet Marjı-0,28%
Net Marj3,36%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,79%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,84%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik185 mlr
Net Kâr · çeyreklik6,2 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik49,9 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar50 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11,36 |
| RPC | ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | %5,79 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %5,39 |
| NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,97 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,86 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,75 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,61 |
| NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,54 |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,47 |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,72 |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | %3,66 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,35 |
| ZJV | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,33 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,31 |
| YPR | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,97 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,90 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,76 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2,43 |
| DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2,06 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,90 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,78 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,77 |
| GHS | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,72 |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,62 |
| RGD | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,61 |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | %1,32 |
| BID | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,28 |
| IIH | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,27 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,27 |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,17 |
Şirket Künyesi
Anadolu Grubu Holding bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda, otomotiv ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grup, son yıllarda perakende sektöründeki ağırlığını artırarak ve ana iştirakler harici varlıklarını elden çıkararak portföyünü stratejik olarak dönüştürmektedir. Grup, Avrupa'nın 5. büyük bira üreticisi Anadolu Efes, satış hacmi bakımından Coca-Cola sistemindeki en büyük 7. Şişeleyici Coca-Cola İçecek ve Türkiye'nin lider süpermarket perakendecisi Migros ile daha perakende odaklı bir portföy sunmaktadır.
ÜnvanAnadolu Grubu Holding
Sektör—
Kuruluş30.12.1976
Telefon(0216)5788500
AdresFATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL