IFNICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı9,5339 ₺
Fon Büyüklüğü5,8 mn ₺
Yatırımcı Sayısı469
Pazar Payı—
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYICBC00042
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,07
1 Ay
%-2,01
3 Ay
%-0,01
6 Ay
%+20,68
Yıl Başı
%+20,22
1 Yıl
%+32,96
3 Yıl
%+253,34
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
5,6 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
465
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%32,55
Yıllık Volatilite
%22,85
Sharpe
-0,14
Sortino
-0,23
Maks. Düşüş
%-13,85
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %27,51
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler59 kalem · 59 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| BIMAS | %5,85 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | |
| TUPRS | %5,73 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | |
| YKBNK | %4,49 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | |
| AKBNK | %4,41 | Akbank T.A.Ş. | |
| EREGL | %3,94 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | |
| ISCTR | %3,88 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | |
| GARAN | %3,44 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | |
| PETKM | %3,00 | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | |
| KCHOL | %2,94 | Koç Holding A.Ş. | |
| SAHOL | %2,90 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | |
| TCELL | %2,88 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | |
| DOAS | %2,79 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | |
| ASELS | %2,75 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| TAVHL | %2,67 | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | |
| MAVI | %2,62 | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| AKSEN | %2,27 | Aksa Enerji Üretim A.Ş. | |
| MGROS | %2,20 | Migros Ticaret A.Ş. | |
| VAKBN | %2,17 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | |
| TTKOM | %1,91 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | |
| TKFEN | %1,82 | Tekfen Holding A.Ş. | |
| SMRTG | %1,64 | Anadolu Cam Sanayii A.Ş. | |
| SASA | %1,63 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | |
| HTTBT | %1,60 | Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | |
| SOKM | %1,56 | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | |
| ENJSA | %1,37 | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | |
| SKBNK | %1,20 | Şekerbank T.A.Ş. | |
| ENKAI | %1,17 | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | |
| DOHOL | %1,09 | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | |
| AGHOL | %1,05 | Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. | |
| KORDS | %1,05 | Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| SISE | %1,03 | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | |
| AEFES | %0,91 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | |
| CCOLA | %0,87 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | |
| AKCNS | %0,80 | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| FROTO | %0,78 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | |
| HALKB | %0,76 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | |
| GWIND | %0,74 | Galata Wind Enerji A.Ş. | |
| TKNSA | %0,71 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | |
| ISDMR | %0,69 | İskenderun Demir Çelik A.Ş. | |
| CIMSA | %0,64 | Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| ALBRK | %0,54 | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | |
| ISGYO | %0,53 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| MPARK | %0,50 | Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. | |
| THYAO | %0,49 | Türk Hava Yolları A.O. | |
| TURSG | %0,49 | Türkiye Sigorta A.Ş. | |
| ASTOR | %0,48 | Astor Enerji A.Ş. | |
| ARCLK | %0,46 | Arçelik A.Ş. | |
| ANSGR | %0,46 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | |
| AYGAZ | %0,46 | Aygaz A.Ş. | |
| SARKY | %0,44 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | |
| PGSUS | %0,43 | Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | |
| OTKAR | %0,43 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | |
| TOASO | %0,42 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | |
| NATEN | %0,34 | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | |
| SELEC | %0,29 | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
| TATGD | %0,29 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. | |
| BIOEN | %0,13 | ||
| AKGRT | %0,11 | Aksigorta A.Ş. | |
| CANTE | %0,00 | Çan2 Termik A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
%0,57→%2,79
+2,22p%0,62→%2,67
+2,04p%0,78→%2,27
+1,49p%0,23→%1,64
+1,41p%1,28→%2,62
+1,34p%1,94→%3,00
+1,07p%0,60→%1,63
+1,04p%1,59→%1,82
+0,23p+1 daha
Yeni Giren:
HTTBT
AKCNS
ASTOR
Çıkılan:
ULKER
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%93,22
%4,58
%2,19
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:00
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması130 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu