IFNICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı9,5339 ₺
Fon Büyüklüğü5,8 mn ₺
Yatırımcı Sayısı469
Pazar Payı—
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYICBC00042
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,07
1 Ay
%-2,01
3 Ay
%-0,01
6 Ay
%+20,68
Yıl Başı
%+20,22
1 Yıl
%+32,96
3 Yıl
%+253,34
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı34 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
4,4 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
441
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%21,92
Yıllık Volatilite
%21,87
Sharpe
-0,54
Sortino
-0,88
Maks. Düşüş
%-13,85
Risksiz Faiz
%33,66
Tarihsel Volatiliteson %19,79
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler58 kalem · 58 BIST hissesi
| Sembol | Ağırlık | Ad | |
|---|---|---|---|
| TUPRS | %5,09 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | |
| EREGL | %4,95 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş | |
| BIMAS | %4,35 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | |
| ISCTR | %4,00 | T.İŞ BANKASI A.S. | |
| YKBNK | %3,57 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
| GARAN | %3,55 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | |
| AKBNK | %3,45 | AKBANK T.A.Ş. | |
| DOAS | %3,22 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | |
| SAHOL | %3,14 | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | |
| PETKM | %3,13 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | |
| KCHOL | %3,09 | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | |
| TCELL | %2,92 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | |
| MAVI | %2,80 | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ASELS | %2,80 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| TAVHL | %2,71 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | |
| MGROS | %2,54 | MİGROS TİCARET A.Ş. | |
| AKSEN | %2,49 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | |
| VAKBN | %2,38 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | |
| TTKOM | %2,12 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | |
| TKFEN | %2,02 | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | |
| YEOTK | %1,93 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | |
| SOKM | %1,65 | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | |
| SASA | %1,55 | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | |
| KORDS | %1,53 | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | |
| SKBNK | %1,45 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | |
| ENJSA | %1,38 | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | |
| AGHOL | %1,27 | Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. | |
| DOHOL | %1,27 | DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | |
| ENKAI | %1,26 | ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | |
| SISE | %1,11 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | |
| CCOLA | %1,05 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | |
| AEFES | %1,04 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | |
| AKCNS | %0,96 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| HALKB | %0,95 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | |
| ISDMR | %0,93 | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK | |
| FROTO | %0,76 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | |
| GWIND | %0,75 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | |
| TKNSA | %0,74 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| CIMSA | %0,64 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| ISGYO | %0,60 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |
| ASTOR | %0,59 | ASTOR ENERJİ A.Ş. | |
| ALBRK | %0,57 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | |
| MPARK | %0,57 | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | |
| SARKY | %0,54 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| THYAO | %0,53 | TURK HAVA YOLLARI A.O. | |
| TURSG | %0,49 | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | |
| ANSGR | %0,49 | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | |
| ARCLK | %0,48 | ARÇELİK A.Ş. | |
| TOASO | %0,48 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | |
| ESCOM | %0,47 | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | |
| OTKAR | %0,46 | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | |
| PGSUS | %0,46 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| AYGAZ | %0,43 | AYGAZ A.Ş. | |
| NATEN | %0,38 | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | |
| TATGD | %0,38 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | |
| AKGRT | %0,13 | AKSİGORTA A.Ş. | |
| BIOEN | %0,12 | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ | |
| CANTE | %0,00 | ÇAN2 TERMİK A.Ş. |
Portföy Hareketi2026-03 →
Ağırlık Artırılan
%0,57→%3,22
+2,65p%0,62→%2,71
+2,09p%0,78→%2,49
+1,71p%1,28→%2,80
+1,52p%1,94→%3,13
+1,19p%0,60→%1,55
+0,95p%4,02→%4,95
+0,93p%1,59→%2,02
+0,43p+9 daha
Yeni Giren:
YEOTK
AKCNS
ASTOR
ESCOM
Çıkılan:
ULKER
SELEC
SMRTG
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
%93,22
%4,58
%2,19
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 17:00
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması130 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu