CIMSAÇimsa
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri11,6 mlr
Brüt Kâr1,7 mlr
Faaliyet Kârı386 mn
Dönem Net Kârı705 mn
Toplam Varlık93,0 mlr
Özkaynaklar45,2 mlr
Dönen Varlık22,5 mlr
Kısa Vad. Yük.23,3 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran0,96
Asit-Test Oranı0,65
Borç / Özkaynak1,06
Brüt Marj14,36%
Faaliyet Marjı3,32%
Net Marj6,06%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,56%
Aktif Kârlılığı (ROA)0,76%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik11,6 mlr
Net Kâr · çeyreklik705 mn
Brüt Kâr · çeyreklik1,7 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar83 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12,72 |
| BTZ | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,96 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6,68 |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6,25 |
| RPI | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,47 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,10 |
| ZPE | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,68 |
| MKA | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,57 |
| TZD | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,51 |
| EC2 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,50 |
| GKF | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | %4,47 |
| KH1 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,38 |
| BUY | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,22 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,01 |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,95 |
| KUA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %3,94 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,90 |
| KTI | AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,90 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,89 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,88 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,74 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,68 |
| OHK | OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,66 |
| TLZ | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,64 |
| KHJ | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,58 |
| KPA | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,58 |
| ZCK | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %3,43 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,42 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,37 |
| MPS | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,27 |
Şirket Künyesi
Çimento, hazır beton imalatı ve ticareti.
ÜnvanÇimsa
Sektör—
Kuruluş31.08.2009
Telefon02166515300 0
AdresKüçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL