CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri52,4 mlr
Brüt Kâr19,0 mlr
Faaliyet Kârı6,9 mlr
Dönem Net Kârı5,3 mlr
Toplam Varlık213 mlr
Özkaynaklar95,4 mlr
Dönen Varlık88,0 mlr
Kısa Vad. Yük.77,1 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,14
Asit-Test Oranı0,85
Borç / Özkaynak1,24
Brüt Marj36,33%
Faaliyet Marjı13,23%
Net Marj10,12%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)5,55%
Aktif Kârlılığı (ROA)2,48%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik52,4 mlr
Net Kâr · çeyreklik5,3 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik19,0 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar78 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %8,87 |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %7,43 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,98 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,82 |
| GIH | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,31 |
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,24 |
| YDI | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,20 |
| YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | %5,20 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,09 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,96 |
| GTM | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,88 |
| DTM | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %4,87 |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | %4,72 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,62 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,43 |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %4,34 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,21 |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,14 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,14 |
| TYH | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,12 |
| DPT | DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | %3,89 |
| YAR | İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %3,89 |
| AK3 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,61 |
| MTH | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,35 |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,32 |
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,23 |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,21 |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,15 |
| YLE | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,11 |
| ALC | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,08 |
Şirket Künyesi
Coca-Cola İçecek (CCI), Coca-Cola Company’nin markalarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. CCI, Türkiye, Özbekistan, Bangladeş, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Ürdün, Kırgızistan, Suriye, Tacikistan ve Türkmenistan olmak üzere 12 ülkede nüfusu toplamda 600 milyonu aşan coğrafyalarda faaliyet göstermektedir.
ÜnvanCoca-Cola İçecek A.Ş
Sektör—
Kuruluş30.05.1990
Telefon(0216)5284000
AdresOSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul