AEFESAnadolu Efes
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri62,4 mlr
Brüt Kâr22,4 mlr
Faaliyet Kârı4,3 mlr
Dönem Net Kârı4,5 mlr
Toplam Varlık446 mlr
Özkaynaklar236 mlr
Dönen Varlık119 mlr
Kısa Vad. Yük.116 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,03
Asit-Test Oranı0,76
Borç / Özkaynak0,89
Brüt Marj35,84%
Faaliyet Marjı6,88%
Net Marj7,25%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)1,92%
Aktif Kârlılığı (ROA)1,02%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik62,4 mlr
Net Kâr · çeyreklik4,5 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik22,4 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar73 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| MAC | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11,41 |
| BIG | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,24 |
| HVZ | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,82 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,84 |
| TAR | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %5,29 |
| NRC | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,90 |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,79 |
| DFC | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | %4,65 |
| IED | İŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %4,59 |
| KPH | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,55 |
| PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,50 |
| BIO | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,33 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,28 |
| HIH | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,24 |
| IHK | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,18 |
| ZHH | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,60 |
| YTV | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | %3,54 |
| DAH | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,43 |
| ASJ | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,14 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2,94 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,91 |
| TI2 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,83 |
| EID | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | %2,82 |
| AAV | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,52 |
| TCD | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | %2,38 |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,34 |
| GZL | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %2,32 |
| NHY | NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,23 |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,01 |
| AYA | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,99 |
Şirket Künyesi
Anadolu Efes, satış hacmi açısından Avrupa'nın 5., dünyanın 10. büyük bira üreticisi olup, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan'da faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca, Coca-Cola sisteminin satış hacmi bakımından en büyük 7. şişeleyicisi olan ve 12 ülkede faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek'in %50,3 hissesine sahiptir.
ÜnvanAnadolu Efes
Sektör—
Kuruluş02.02.1966
Telefon(0216)5868000
AdresFatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye 34771 İstanbul- TÜRKİYE