AKCNSAkçansa
ŞirketDönem 2026-Q115 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri5,6 mlr
Brüt Kâr388 mn
Faaliyet Kârı-84,2 mn
Dönem Net Kârı-324 mn
Toplam Varlık38,2 mlr
Özkaynaklar27,2 mlr
Dönen Varlık13,3 mlr
Kısa Vad. Yük.8,3 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,60
Asit-Test Oranı1,23
Borç / Özkaynak0,40
Brüt Marj6,91%
Faaliyet Marjı-1,50%
Net Marj-5,78%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-1,19%
Aktif Kârlılığı (ROA)-0,85%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik5,6 mlr
Net Kâr · çeyreklik-324 mn
Brüt Kâr · çeyreklik388 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar25 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %9,76 |
| ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,33 |
| SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,00 |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,53 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,42 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,77 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %2,71 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %2,12 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,04 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,01 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,93 |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,88 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,81 |
| OBP | OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,65 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,24 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,96 |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %0,95 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,73 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,62 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,56 |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,29 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,29 |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,25 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,24 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,01 |
Şirket Künyesi
Klinker, çimento ve hazır beton üretimi ve satışı faaliyeti
ÜnvanAkçansa
Sektör—
Kuruluş17.09.1974
Telefon(0216)5713000
AdresBarbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 D.124-125 Palladium Tower Ataşehir /istanbul