AKCNSAkçansa
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri5,6 mlr
Brüt Kâr388 mn
Faaliyet Kârı-84,2 mn
Dönem Net Kârı-324 mn
Toplam Varlık38,2 mlr
Özkaynaklar27,2 mlr
Dönen Varlık13,3 mlr
Kısa Vad. Yük.8,3 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,60
Asit-Test Oranı1,23
Borç / Özkaynak0,40
Brüt Marj6,91%
Faaliyet Marjı-1,50%
Net Marj-5,78%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-1,19%
Aktif Kârlılığı (ROA)-0,85%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik5,6 mlr
Net Kâr · çeyreklik-324 mn
Brüt Kâr · çeyreklik388 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar28 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %8,38 |
| GID | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %4,70 |
| SAS | AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,27 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,14 |
| FUA | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,29 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,17 |
| BVD | BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,81 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %2,58 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,51 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %2,16 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,06 |
| ITC | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,94 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,90 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,89 |
| GMA | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,82 |
| OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,62 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,49 |
| SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,18 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,80 |
| BIY | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,73 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,69 |
| OHB | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,67 |
| NST | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,50 |
| GIE | GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,28 |
| ICC | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0,27 |
| GZR | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,22 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,15 |
| TPR | İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,01 |
Şirket Künyesi
Klinker, çimento ve hazır beton üretimi ve satışı faaliyeti
ÜnvanAkçansa
Sektör—
Kuruluş17.09.1974
Telefon(0216)5713000
AdresBarbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 D.124-125 Palladium Tower Ataşehir /istanbul