ASTORAstor Enerji
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri9,3 mlr
Brüt Kâr3,5 mlr
Faaliyet Kârı2,9 mlr
Dönem Net Kârı1,8 mlr
Toplam Varlık58,6 mlr
Özkaynaklar38,4 mlr
Dönen Varlık41,6 mlr
Kısa Vad. Yük.17,5 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran2,37
Asit-Test Oranı1,86
Borç / Özkaynak0,53
Brüt Marj37,95%
Faaliyet Marjı30,87%
Net Marj19,51%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)4,72%
Aktif Kârlılığı (ROA)3,09%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik9,3 mlr
Net Kâr · çeyreklik1,8 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik3,5 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar55 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| RKC | ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %8,68 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,67 |
| TZC | ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %6,24 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,88 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,87 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5,35 |
| RHI | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,24 |
| IJA | INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | %5,20 |
| HNC | HEDEF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,09 |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %5,05 |
| RIK | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,81 |
| OPI | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,57 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,35 |
| HJB | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4,22 |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,22 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %4,11 |
| OPH | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,97 |
| HGM | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,81 |
| GKG | GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,79 |
| GAE | GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,73 |
| TIE | İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,50 |
| HKG | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | %3,06 |
| HBU | HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,91 |
| YEF | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,82 |
| RPD | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,82 |
| YJH | YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FONU | %2,80 |
| MAD | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,74 |
| MMH | AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,59 |
| TGA | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2,54 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,54 |
Şirket Künyesi
Transformatör imalat ve satışı.
ÜnvanAstor Enerji
Sektör—
Kuruluş29.07.1983
Telefon(0312)2670156
AdresALCI OSB MAHALLESİ 2001 CADDE A BLOK NO:5/A SİNCAN / ANKARA