OTKAROtokar
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri9,5 mlr
Brüt Kâr432 mn
Faaliyet Kârı-1,8 mlr
Dönem Net Kârı-1,6 mlr
Toplam Varlık70,3 mlr
Özkaynaklar7,8 mlr
Dönen Varlık45,5 mlr
Kısa Vad. Yük.36,0 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,26
Asit-Test Oranı0,75
Borç / Özkaynak7,98
Brüt Marj4,53%
Faaliyet Marjı-19,27%
Net Marj-16,77%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)-20,46%
Aktif Kârlılığı (ROA)-2,28%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik9,5 mlr
Net Kâr · çeyreklik-1,6 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik432 mn
Bu Hisseyi Tutan Fonlar40 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| KOT | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19,39 |
| OTM | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %9,67 |
| YAS | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,65 |
| DID | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6,48 |
| SSS | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,75 |
| DHT | DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %4,61 |
| AEV | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,96 |
| JET | ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %3,82 |
| IML | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,81 |
| GL1 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,98 |
| GTH | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,93 |
| AN1 | STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,70 |
| IHT | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,54 |
| DXP | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,53 |
| GSP | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,40 |
| FYD | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,22 |
| KIA | TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %2,10 |
| SKO | STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,07 |
| HVI | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,05 |
| DLD | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,89 |
| ZLH | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,88 |
| TKF | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,65 |
| FPH | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,40 |
| FID | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,37 |
| OKD | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,27 |
| YLO | YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | %1,17 |
| IHA | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,98 |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,83 |
| BHA | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,81 |
| DYN | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %0,65 |
Şirket Künyesi
Otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olup üretimin ağırlığını Land Rover 4x4 arazi araçları, minibüs türü araçlar ile treyler, semi-treyler ve kamyonüstü uygulamaları oluşturmaktadır.
ÜnvanOtokar
Sektör—
Kuruluş23.01.1963
Telefon(0216)4892950
AdresTaşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul