TTKOMTürk Telekom
ŞirketDönem 2026-Q116 dönem geçmiş
Mali Özet2026-Q1
Satış Gelirleri64,9 mlr
Brüt Kâr26,9 mlr
Faaliyet Kârı12,4 mlr
Dönem Net Kârı10,5 mlr
Toplam Varlık601 mlr
Özkaynaklar244 mlr
Dönen Varlık116 mlr
Kısa Vad. Yük.115 mlr
Mali Oranlar2026-Q1
Cari Oran1,01
Asit-Test Oranı0,99
Borç / Özkaynak1,47
Brüt Marj41,53%
Faaliyet Marjı19,14%
Net Marj16,12%
Özkaynak Kârlılığı (ROE)4,29%
Aktif Kârlılığı (ROA)1,74%
Yıllık Karşılaştırma2026-Q1 → 2025-Q1
Son 8 Dönem Trendi
Satış Gelirleri · çeyreklik64,9 mlr
Net Kâr · çeyreklik10,5 mlr
Brüt Kâr · çeyreklik26,9 mlr
Bu Hisseyi Tutan Fonlar63 fon
| Fon | Ad | Portföy Ağırlığı |
|---|---|---|
| SUB | ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %7,38 |
| RD1 | ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6,35 |
| VAY | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,92 |
| ACC | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %4,58 |
| PPB | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,50 |
| HMS | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,33 |
| PHI | PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,15 |
| KYA | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,90 |
| SPR | BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON | %3,65 |
| IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %3,37 |
| NZH | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,28 |
| MTV | AK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %3,18 |
| SLG | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,18 |
| MET | GARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %3,01 |
| ICD | ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3,00 |
| MTX | TEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %2,96 |
| HOA | HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %2,70 |
| AHI | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %2,62 |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %2,60 |
| BV1 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,51 |
| HSA | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | %2,40 |
| HPD | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2,31 |
| IMB | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,31 |
| HVS | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,14 |
| GAF | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,98 |
| IFN | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,91 |
| ZDZ | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %1,78 |
| ICH | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1,49 |
| ICF | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,41 |
| BAG | BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON | %1,39 |
Şirket Künyesi
Her tür telekomünikasyon hizmetini doğrudan doğruya yahut bu amaçla yurt içinde veya yurt dışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle yürütmek, rehber basmak, telekomünikasyon hizmetleri vasıtasıyla verilecek katma değerli hizmetleri sunabilmesini teminen gerekebilecek sistem ve teçhizat alımının yaparak, yurtiçinde veya yurtdışında kuracağı diğer şirket veya mevcut şirketlere iştirak etmek suretiyle veya çözüm ortakları ile veya kendi başına anahtar teslim altyapı projelerini yapmak.
ÜnvanTürk Telekom
Sektör—
Kuruluş30.06.1994
Telefon(0212)3099630
AdresGayrettepe Mh. Yıldızposta Cd. No:40 Beşiktaş İstanbul